Özkaynağı en büyük şirketler — sayfa 11
| # | Şirket | Özkaynak | Yıllık | 15 yıllık seyir |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Warrior Met CoalHCCUSEnerji | $2,1B | +%2,4 | |
| 1002 | ApplovinAPPUSTeknoloji | $2,1B | +%95,9 | |
| 1003 | Ipg PhotonicsIPGPUSTeknoloji | $2,1B | +%5,1 | |
| 1004 | Northern Oil & GasNOGUSEnerji | $2,1B | −%8,4 | |
| 1005 | ToastTOSTUSTeknoloji | $2,1B | +%37,5 | |
| 1006 | Icu MedicalICUIUSSağlık | $2,1B | +%8,1 | |
| 1007 | Jetblue AirwaysJBLUUSSanayi | $2,1B | −%19,7 | |
| 1008 | HealthequityHQYUSTeknoloji | $2,1B | −%0,4 | |
| 1009 | RepligenRGENUSSağlık | $2,1B | +%6,8 | |
| 1010 | NeogenNEOGUSSağlık | $2,1B | −%21,2 | |
| 1011 | Cirrus LogicCRUSUSTeknoloji | $2,1B | +%7,2 | |
| 1012 | Onto InnovationONTOUSTeknoloji | $2,1B | +%9,1 | |
| 1013 | Lgi HomesLGIHUSSanayi | $2,1B | +%2,9 | |
| 1014 | TerexTEXUSSanayi | $2,1B | +%14,4 | |
| 1015 | GlobantGLOBLUTeknoloji | $2,1B | +%6,6 | |
| 1016 | Vishay IntertechnologyVSHUSTeknoloji | $2,1B | +%2,9 | |
| 1017 | CostamareCMRESanayi | $2,1B | −%17,0 | |
| 1018 | UipathPATHUSTeknoloji | $2,1B | +%12,8 | |
| 1019 | Williams SonomaWSMUSİsteğe bağlı tüketim | $2,1B | −%2,8 | |
| 1020 | Darden RestaurantsDRIUSİsteğe bağlı tüketim | $2,1B | +%0,5 | |
| 1021 | Liberty EnergyLBRTUSEnerji | $2,1B | +%5,1 | |
| 1022 | Boise CascadeBCCUSSanayi | $2,1B | −%3,6 | |
| 1023 | FMCFMCUSTemel malzeme | $2,1B | −%53,8 | |
| 1024 | Callaway GolfCALYUSİsteğe bağlı tüketim | $2,1B | −%14,1 | |
| 1025 | AllegionALLEUSSanayi | $2,1B | +%37,8 | |
| 1026 | HubspotHUBSUSTeknoloji | $2,1B | +%8,3 | |
| 1027 | MoogMOG-AUSSanayi | $2,1B | +%15,6 | |
| 1028 | Nexstar MediaNXSTUSİletişim hizmetleri | $2,1B | −%8,6 | |
| 1029 | CraneCRUSSanayi | $2,1B | +%25,8 | |
| 1030 | ManpowergroupMANUSSanayi | $2,1B | −%3,1 | |
| 1031 | On HoldingONONCHİsteğe bağlı tüketim | $2,1B | +%34,0 | |
| 1032 | Triple Flag Precious MetalsTFPMCAFinans | $2,0B | +%17,8 | |
| 1033 | Teekay TankersTNKBMSanayi | $2,0B | +%16,3 | |
| 1034 | New York TimesNYTUSİletişim hizmetleri | $2,0B | +%5,9 | |
| 1035 | LXP Industrial TrustLXPUSGayrimenkul | $2,0B | −%2,9 | |
| 1036 | EvercoreEVRUSFinans | $2,0B | +%19,0 | |
| 1037 | Simpson ManufacturingSSDUSSanayi | $2,0B | +%12,4 | |
| 1038 | Watts Water TechnologiesWTSUSSanayi | $2,0B | +%18,7 | |
| 1039 | Clearwater AnalyticsCWANUSTeknoloji | $2,0B | +%100,5 | |
| 1040 | International SeawaysINSWUSSanayi | $2,0B | +%8,8 | |
| 1041 | Del MonteDMCUSTemel tüketim | $2,0B | +%1,3 | |
| 1042 | Bio-TechneTECHUSSağlık | $2,0B | −%3,2 | |
| 1043 | Community Financial SystemCBUUSFinans | $2,0B | +%13,8 | |
| 1044 | Fuller H BFULUSTemel malzeme | $2,0B | +%9,5 | |
| 1045 | Korn FerryKFYUSSanayi | $2,0B | +%11,7 | |
| 1046 | Magnolia Oil & GasMGYUSEnerji | $2,0B | +%1,6 | |
| 1047 | Core & MainCNMUSSanayi | $2,0B | +%17,6 | |
| 1048 | Kratos Defense & Security SolutionsKTOSUSSanayi | $2,0B | +%47,5 | |
| 1049 | Marriott Vacations WorldwideVACUSGayrimenkul | $2,0B | −%18,4 | |
| 1050 | BKVBKVUSEnerji | $2,0B | +%32,3 | |
| 1051 | Carpenter TechnologyCRSUSTemel malzeme | $2,0B | +%15,6 | |
| 1052 | MP MaterialsMPUSTemel malzeme | $2,0B | +%87,6 | |
| 1053 | Hines Global Income TrustHGITUSGayrimenkul | $2,0B | +%9,0 | |
| 1054 | Antero MidstreamAMUSKamu hizmetleri | $2,0B | −%6,8 | |
| 1055 | First BancorpFBPUSFinans | $2,0B | +%17,8 | |
| 1056 | Signet JewelersSIGUSİsteğe bağlı tüketim | $2,0B | +%6,2 | |
| 1057 | Kinsale CapitalKNSLUSFinans | $2,0B | +%32,1 | |
| 1058 | Galaxy DigitalGLXYUSFinans | $2,0B | −%10,9 | |
| 1059 | Cushman & WakefieldCWKBMGayrimenkul | $2,0B | +%11,4 | |
| 1060 | Acadia HealthcareACHCUSSağlık | $1,9B | −%36,6 | |
| 1061 | Herc HoldingsHRIUSSanayi | $1,9B | +%39,5 | |
| 1062 | Sunstone Hotel InvestorsSHOUSİsteğe bağlı tüketim | $1,9B | −%7,6 | |
| 1063 | Advanced Drainage SystemsWMSUSTemel malzeme | $1,9B | +%32,9 | |
| 1064 | SnowflakeSNOWUSTeknoloji | $1,9B | −%35,9 | |
| 1065 | QuidelorthoQDELUSSağlık | $1,9B | −%35,7 | |
| 1066 | DocusignDOCUUSTeknoloji | $1,9B | −%4,2 | |
| 1067 | Curbline PropertiesCURBUSGayrimenkul | $1,9B | −%1,7 | |
| 1068 | CencoraCORUSSağlık | $1,9B | +%742,2 | |
| 1069 | Green Thumb IndustriesGTBIFUSTemel tüketim | $1,9B | +%6,5 | |
| 1070 | Douglas EmmettDEIUSGayrimenkul | $1,9B | −%7,5 | |
| 1071 | IqiyiIQCNİletişim hizmetleri | $1,9B | +%3,9 | |
| 1072 | Spectrum BrandsSPBUSTeknoloji | $1,9B | −%6,4 | |
| 1073 | NBT BancorpNBTBUSFinans | $1,9B | +%24,2 | |
| 1074 | EnersysENSUSTeknoloji | $1,9B | +%2,5 | |
| 1075 | Ollie's Bargain OutletOLLIUSİsteğe bağlı tüketim | $1,9B | +%11,4 | |
| 1076 | Pennymac Mortgage Investment TrustPMTUSGayrimenkul | $1,9B | −%2,6 | |
| 1077 | DiodesDIODUSTeknoloji | $1,9B | +%4,6 | |
| 1078 | AshlandASHUSSanayi | $1,9B | −%27,5 | |
| 1079 | Brightspring Health ServicesBTSGUSSağlık | $1,9B | +%13,8 | |
| 1080 | Applied Industrial TechnologiesAITUSSanayi | $1,9B | +%4,5 | |
| 1081 | Allison TransmissionALSNUSİsteğe bağlı tüketim | $1,9B | +%13,1 | |
| 1082 | Mirion TechnologiesMIRUSTeknoloji | $1,9B | +%24,0 | |
| 1083 | Otter TailOTTRUSKamu hizmetleri | $1,9B | +%11,6 | |
| 1084 | XpoXPOUSSanayi | $1,9B | +%16,2 | |
| 1085 | Dycom IndustriesDYUSSanayi | $1,9B | +%50,0 | |
| 1086 | Green Brick PartnersGRBKUSSanayi | $1,9B | +%14,4 | |
| 1087 | Smith A OAOSUSİsteğe bağlı tüketim | $1,9B | −%1,4 | |
| 1088 | Apollo Commercial Real Estate FinanceARIUSGayrimenkul | $1,9B | −%1,0 | |
| 1089 | Bank of HawaiiBOHUSFinans | $1,9B | +%11,0 | |
| 1090 | Credo Technology GroupCRDOKYTeknoloji | $1,8B | +%199,1 | |
| 1091 | Innovative Industrial PropertiesIIPRUSGayrimenkul | $1,8B | −%4,5 | |
| 1092 | Tetra TechTTEKUSSanayi | $1,8B | +%9,1 | |
| 1093 | C. H. Robinson WorldwideCHRWUSSanayi | $1,8B | +%7,2 | |
| 1094 | Golar LNGGLNGBMSanayi | $1,8B | −%8,5 | |
| 1095 | OlinOLNUSTemel malzeme | $1,8B | −%9,1 | |
| 1096 | HniHNIUSSanayi | $1,8B | +%118,5 | |
| 1097 | Gulfport EnergyGPORUSEnerji | $1,8B | +%7,2 | |
| 1098 | Penn EntertainmentPENNUSİsteğe bağlı tüketim | $1,8B | −%35,9 | |
| 1099 | H WorldHTHTCNİsteğe bağlı tüketim | $1,8B | +%9,8 | |
| 1100 | Prestige Consumer HealthcarePBHUSSağlık | $1,8B | +%2,3 |
Tüm rakamlar SEC dosyalamalarından · FY2025 · 100
kaynakları gör
- Warrior Met Coal 0001193125-26-335324
- Applovin 0001751008-26-000059
- Ipg Photonics 0001111928-26-000153
- Northern Oil & Gas 0001104485-26-000032
- Toast 0001650164-26-000164
- Icu Medical 0000883984-26-000041
- Jetblue Airways 0001158463-26-000075
- Healthequity 0001428336-26-000041
- Repligen 0001193125-26-323773
- Neogen 0001193125-26-007682
- Cirrus Logic 0000772406-26-000006
- Onto Innovation 0001193125-26-338401
- Lgi Homes 0001580670-26-000072
- Terex 0000097216-26-000116
- Globant 0001628280-26-012910
- Vishay Intertechnology 0000103730-26-000065
- Costamare 0001140361-26-007868
- Uipath 0001734722-26-000050
- Williams Sonoma 0000719955-26-000208
- Darden Restaurants 0000940944-26-000009
- Liberty Energy 0001694028-26-000039
- Boise Cascade 0001328581-26-000027
- FMC 0000037785-26-000142
- Callaway Golf 0000837465-26-000022
- Allegion 0001579241-26-000028
- Hubspot 0001193125-26-335232
- Moog 0001628280-26-004327
- Nexstar Media 0001193125-26-339827
- Crane 0001944013-26-000186
- Manpowergroup 0001193125-26-340522
- On Holding 0001858985-26-000008
- Triple Flag Precious Metals 0001104659-26-036188
- Teekay Tankers 0001419945-26-000007
- New York Times 0000071691-26-000034
- LXP Industrial Trust 0000910108-26-000045
- Evercore 0001628280-26-053320
- Simpson Manufacturing 0001628280-26-054396
- Watts Water Technologies 0001104659-26-091726
- Clearwater Analytics 0001866368-26-000019
- International Seaways 0001104659-26-093061
- Del Monte 0001047340-26-000042
- Bio-Techne 0001104659-26-010335
- Community Financial System 0001104659-26-092717
- Fuller H B 0001437749-26-031145
- Korn Ferry 0000056679-26-000009
- Magnolia Oil & Gas 0001698990-26-000019
- Core & Main 0001856525-26-000092
- Kratos Defense & Security Solutions 0001069258-26-000077
- Marriott Vacations Worldwide 0001524358-26-000037
- BKV 0001104659-26-098821
- Carpenter Technology 0000017843-26-000014
- MP Materials 0001801368-26-000048
- Hines Global Income Trust 0001628280-26-057031
- Antero Midstream 0001104659-26-088150
- First Bancorp 0001057706-26-000023
- Signet Jewelers 0000832988-26-000229
- Kinsale Capital 0001669162-26-000040
- Galaxy Digital 0001859392-26-000091
- Cushman & Wakefield 0001628369-26-000118
- Acadia Healthcare 0001193125-26-321076
- Herc Holdings 0001364479-26-000109
- Sunstone Hotel Investors 0001104659-26-091907
- Advanced Drainage Systems 0001604028-26-000007
- Snowflake 0001640147-26-000008
- Quidelortho 0001906324-26-000033
- Docusign 0001261333-26-000099
- Curbline Properties 0001193125-26-322100
- Cencora 0001140859-26-000006
- Green Thumb Industries 0001193125-26-332841
- Douglas Emmett 0001364250-26-000041
- Iqiyi 0001193125-26-107079
- Spectrum Brands 0000109177-26-000010
- NBT Bancorp 0001140361-26-031820
- Enersys 0001289308-26-000004
- Ollie's Bargain Outlet 0001104659-26-104755
- Pennymac Mortgage Investment Trust 0001193125-26-333089
- Diodes 0001193125-26-335450
- Ashland 0001193125-26-035054
- Brightspring Health Services 0001193125-26-327014
- Applied Industrial Technologies 0000109563-26-000015
- Allison Transmission 0001193125-26-334039
- Mirion Technologies 0001628280-26-050604
- Otter Tail 0001466593-26-000071
- Xpo 0001166003-26-000074
- Dycom Industries 0000067215-26-000043
- Green Brick Partners 0001628280-26-050640
- Smith A O 0000091142-26-000098
- Apollo Commercial Real Estate Finance 0001193125-26-342628
- Bank of Hawaii 0000046195-26-000056
- Credo Technology Group 0001628280-26-014017
- Innovative Industrial Properties 0001677576-26-000004
- Tetra Tech 0000831641-26-000005
- C. H. Robinson Worldwide 0001043277-26-000031
- Golar LNG 0001628280-26-057847
- Olin 0000074303-26-000077
- Hni 0000048287-26-000125
- Gulfport Energy 0001628280-26-052313
- Penn Entertainment 0000921738-26-000022
- H World 0001104659-26-048058
- Prestige Consumer Healthcare 0001295947-26-000008