Özkaynağı en büyük şirketler — sayfa 26
| # | Şirket | Özkaynak | Yıllık | 15 yıllık seyir |
|---|---|---|---|---|
| 2501 | Colgate PalmoliveCLUSTemel tüketim | $54,0M | −%74,5 | |
| 2502 | Trinet GroupTNETUSTeknoloji | $54,0M | −%21,7 | |
| 2503 | CarParts.comPRTSUSİsteğe bağlı tüketim | $53,5M | −%37,2 | |
| 2504 | AccurayARAYUSSağlık | $53,4M | +%11,5 | |
| 2505 | Mama's CreationsMAMAUSTemel tüketim | $52,6M | +%111,4 | |
| 2506 | HarrowHROWUSSağlık | $52,4M | −%24,7 | |
| 2507 | CohenCOHNUSFinans | $51,1M | +%22,4 | |
| 2508 | Zevia PBCZVIAUSTemel tüketim | $51,0M | −%21,3 | |
| 2509 | Xtant MedicalXTNTUSSağlık | $51,0M | +%18,6 | |
| 2510 | QuhuoQHCNTeknoloji | $50,7M | −%20,3 | |
| 2511 | Silvercrest Asset ManagementSAMGUSFinans | $50,3M | −%37,7 | |
| 2512 | CulpCULPUSİsteğe bağlı tüketim | $50,2M | −%15,8 | |
| 2513 | Vince HoldingVNCEUSİsteğe bağlı tüketim | $50,1M | +%20,0 | |
| 2514 | MarimedMRMDUSSağlık | $50,0M | −%14,6 | |
| 2515 | BuzzfeedBZFDUSİletişim hizmetleri | $49,4M | −%52,9 | |
| 2516 | Halozyme TherapeuticsHALOUSSağlık | $48,8M | −%86,6 | |
| 2517 | GrindrGRNDUSTeknoloji | $47,0M | +$179M | |
| 2518 | Meridian HoldingsMRDNUSTeknoloji | $46,5M | −%55,7 | |
| 2519 | Mediaco HoldingMDIAUSİletişim hizmetleri | $46,3M | −%25,4 | |
| 2520 | Solo BrandsSBDSUSİsteğe bağlı tüketim | $46,0M | −%65,6 | |
| 2521 | InsperityNSPUSSanayi | $46,0M | −%52,6 | |
| 2522 | RCM TechnologiesRCMTUSSanayi | $46,0M | +%37,3 | |
| 2523 | Black Rock Coffee BarBRCBUSİsteğe bağlı tüketim | $45,7M | +$304M | |
| 2524 | BRCBRCCUSTemel tüketim | $45,7M | +%246,5 | |
| 2525 | LiquidiaLQDAUSSağlık | $44,7M | −%43,6 | |
| 2526 | Lucas GCLGCLCNTeknoloji | $44,5M | +%23,6 | |
| 2527 | Jianpu TechnologyAIJTYCNTeknoloji | $42,0M | −%41,1 | |
| 2528 | Quest ResourceQRHCUSKamu hizmetleri | $40,5M | −%25,2 | |
| 2529 | Acadian Asset ManagementAAMIUSFinans | $40,2M | +$61,8M | |
| 2530 | Commerce.comCMRCUSTeknoloji | $39,4M | +%17,9 | |
| 2531 | Offerpad SolutionsOPADUSGayrimenkul | $38,2M | −%19,8 | |
| 2532 | Fathom HoldingsFTHMUSGayrimenkul | $37,4M | −%16,2 | |
| 2533 | AnaptysbioANABUSSağlık | $37,2M | −%47,5 | |
| 2534 | Better Home & FinanceBETRUSFinans | $37,2M | +$95,4M | |
| 2535 | Madison Square Garden EntertainmentMSGEUSİletişim hizmetleri | $36,0M | +%248,7 | |
| 2536 | SmartbirdBIRDUSTeknoloji | $35,9M | −%64,7 | |
| 2537 | Farmer BrothersFARMUSTemel tüketim | $35,7M | −%14,1 | |
| 2538 | NNNNBRUSSanayi | $34,0M | −%54,4 | |
| 2539 | Ark RestaurantsARKRUSİsteğe bağlı tüketim | $33,7M | −%28,9 | |
| 2540 | Good Times RestaurantsGTIMUSİsteğe bağlı tüketim | $33,2M | +%2,6 | |
| 2541 | LifevantageLFVNUSSağlık | $33,0M | +%10,4 | |
| 2542 | Petmed ExpressPETSUSSağlık | $32,8M | −%65,9 | |
| 2543 | Ampco PittsburghAPUSSanayi | $32,6M | −%44,6 | |
| 2544 | Akebia TherapeuticsAKBAUSSağlık | $32,6M | +$81,8M | |
| 2545 | BeachbodyBODIUSİsteğe bağlı tüketim | $31,3M | +%11,2 | |
| 2546 | System1SSTUSTeknoloji | $30,5M | −%62,0 | |
| 2547 | IngevityNGVTUSTemel malzeme | $29,7M | −%84,8 | |
| 2548 | Dirtt Environmental SolutionsDRTTFCATeknoloji | $28,5M | −%33,0 | |
| 2549 | Sotherly HotelsSOHONUSGayrimenkul | $28,3M | −%34,4 | |
| 2550 | HomestolifeHTLMSGİsteğe bağlı tüketim | $27,8M | +%159,9 | |
| 2551 | Tigo EnergyTYGOUSTeknoloji | $27,6M | +%229,4 | |
| 2552 | Blue Dolphin EnergyBDCOUSEnerji | $27,4M | −%17,0 | |
| 2553 | GCM GrosvenorGCMGUSFinans | $27,0M | +$54,6M | |
| 2554 | Gen RestaurantGENKUSİsteğe bağlı tüketim | $26,5M | −%39,9 | |
| 2555 | Jumia TechnologiesJMIADEİsteğe bağlı tüketim | $26,3M | −%69,7 | |
| 2556 | Urban OneUONEUSİletişim hizmetleri | $24,6M | −%85,6 | |
| 2557 | JanelJANLUSTeknoloji | $23,6M | +%18,2 | |
| 2558 | Establishment LabsESTAVGSağlık | $23,5M | −%55,7 | |
| 2559 | SimilarwebSMWBILTeknoloji | $23,3M | −%15,2 | |
| 2560 | LifemdLFMDUSSağlık | $23,2M | +$32,2M | |
| 2561 | NeuroneticsSTIMUSSağlık | $22,4M | −%19,2 | |
| 2562 | Ftai InfrastructureFIPUSSanayi | $21,3M | −%89,5 | |
| 2563 | Chargepoint HoldingsCHPTUSTeknoloji | $21,3M | −%84,5 | |
| 2564 | Harte HanksHHSUSSanayi | $20,5M | −%5,4 | |
| 2565 | CBL InternationalBANLMYSanayi | $19,9M | −%13,2 | |
| 2566 | NerdyNRDYUSİsteğe bağlı tüketim | $19,0M | −%51,9 | |
| 2567 | Oatly GroupOTLYSETemel tüketim | $18,6M | −%82,3 | |
| 2568 | Armlogi HoldingBTOCUSSanayi | $18,5M | −%44,2 | |
| 2569 | Binah CapitalBCGUSFinans | $18,3M | +%12,9 | |
| 2570 | FluentFLNTUSİletişim hizmetleri | $18,2M | −%27,0 | |
| 2571 | Fgi IndustriesFGIUSSanayi | $17,3M | −%22,3 | |
| 2572 | IqstelIQSTUSİletişim hizmetleri | $16,3M | +%36,8 | |
| 2573 | Athena Bitcoin GlobalABITUSFinans | $15,3M | −%28,4 | |
| 2574 | KingswayKWYUSFinans | $15,2M | +%80,3 | |
| 2575 | Heron TherapeuticsHRTXUSSağlık | $14,3M | +$48,0M | |
| 2576 | NRC HealthNRCUSSağlık | $14,0M | −%55,3 | |
| 2577 | Consensus Cloud SolutionsCCSIUSTeknoloji | $13,8M | +$93,2M | |
| 2578 | Xeris BiopharmaXERSUSSağlık | $13,7M | +$43,3M | |
| 2579 | Alphatec HoldingsATECUSSağlık | $12,4M | +$26,6M | |
| 2580 | Brilliant EarthBRLTUSİsteğe bağlı tüketim | $12,3M | −%19,8 | |
| 2581 | Strawberry Fields ReitSTRWUSGayrimenkul | $12,1M | −%33,4 | |
| 2582 | WidepointWYYUSTeknoloji | $11,5M | −%15,1 | |
| 2583 | Jowell GlobalJWELCNİsteğe bağlı tüketim | $11,5M | −%32,3 | |
| 2584 | Bitcoin DepotBTMCQUSFinans | $11,4M | +$27,9M | |
| 2585 | Uni-Fuels HoldingsUFGSGSanayi | $10,5M | +%131,1 | |
| 2586 | Dixie GroupDXYNUSİsteğe bağlı tüketim | $8,8M | −%45,8 | |
| 2587 | Hour LoopHOURUSİsteğe bağlı tüketim | $7,0M | +%35,5 | |
| 2588 | LZ TechnologyLZMHCNTeknoloji | $7,0M | −%22,0 | |
| 2589 | Forafric GlobalAFRITemel tüketim | $6,7M | +%25,2 | |
| 2590 | Resolute Holdings ManagementRHLDUSFinans | $6,5M | +$7,3M | |
| 2591 | KalturaKLTRUSTeknoloji | $6,3M | −%74,0 | |
| 2592 | Pacific Biosciences of CaliforniaPACBUSTeknoloji | $5,3M | −%98,9 | |
| 2593 | MediaalphaMAXUSTeknoloji | $4,2M | +%74,9 | |
| 2594 | Lulu's Fashion LoungeLVLUUSİsteğe bağlı tüketim | $3,0M | −%77,5 | |
| 2595 | Nasus PharmaNSRXILSağlık | $2,8M | +$6,0M | |
| 2596 | Davis CommoditiesDTCKFSGSanayi | $2,6M | −%62,0 | |
| 2597 | Full House ResortsFLLUSİsteğe bağlı tüketim | $2,5M | −%93,7 | |
| 2598 | Spar GroupSGRPUSTeknoloji | $622.000 | −%97,4 | |
| 2599 | Delixy HoldingsDLXYSGSanayi | $105.000 | −%92,2 |
Tüm rakamlar SEC dosyalamalarından · FY2025 · 99
kaynakları gör
- Colgate Palmolive 0000021665-26-000042
- Trinet Group 0000937098-26-000050
- CarParts.com 0001378950-26-000080
- Accuray 0001437749-26-015199
- Mama's Creations 0001628280-26-060394
- Harrow 0001628280-26-055271
- Cohen 0001437749-26-025339
- Zevia PBC 0001437749-26-025925
- Xtant Medical 0001493152-26-036981
- Quhuo 0001213900-26-039520
- Silvercrest Asset Management 0001193125-26-326191
- Culp 0001193125-26-105579
- Vince Holding 0001193125-26-388635
- Marimed 0001522767-26-000167
- Buzzfeed 0001828972-26-000138
- Halozyme Therapeutics 0001159036-26-000104
- Grindr 0001820144-26-000025
- Meridian Holdings 0001477932-26-004577
- Mediaco Holding 0001784254-26-000035
- Solo Brands 0001870600-26-000044
- Insperity 0001000753-26-000087
- RCM Technologies 0001437749-26-027653
- Black Rock Coffee Bar 0001628280-26-055868
- BRC 0001891101-26-000039
- Liquidia 0001104659-26-094410
- Lucas GC 0001493152-26-018091
- Jianpu Technology 0001104659-26-048221
- Quest Resource 0001193125-26-338544
- Acadian Asset Management 0001748824-24-000010
- Commerce.com 0001193125-26-336710
- Offerpad Solutions 0001193125-26-330713
- Fathom Holdings 0001628280-26-056741
- Anaptysbio 0001193125-26-396696
- Better Home & Finance 0001628280-26-055745
- Madison Square Garden Entertainment 0001628280-26-032215
- Smartbird 0001437749-26-028446
- Farmer Brothers 0000034563-26-000014
- NN 0000918541-26-000064
- Ark Restaurants 0000779544-26-000012
- Good Times Restaurants 0001214659-26-001242
- Lifevantage 0001193125-26-208922
- Petmed Express 0001040130-26-000007
- Ampco Pittsburgh 0001193125-26-343321
- Akebia Therapeutics 0001517022-26-000051
- Beachbody 0001193125-26-342561
- System1 0001805833-26-000050
- Ingevity 0001653477-26-000047
- Dirtt Environmental Solutions 0001193125-26-324177
- Sotherly Hotels 0001193125-26-157013
- Homestolife 0001493152-26-028303
- Tigo Energy 0001855447-26-000007
- Blue Dolphin Energy 0001437749-26-028020
- GCM Grosvenor 0001819796-26-000028
- Gen Restaurant 0001193125-26-342538
- Jumia Technologies 0001756708-26-000015
- Urban One 0001041657-26-000053
- Janel 0001140361-26-005114
- Establishment Labs 0001688757-26-000050
- Similarweb 0001842731-26-000018
- Lifemd 0001493152-26-036200
- Neuronetics 0001104659-26-094078
- Ftai Infrastructure 0001899883-26-000036
- Chargepoint Holdings 0001628280-26-060770
- Harte Hanks 0000045919-26-000005
- CBL International 0001493152-26-017832
- Nerdy 0001819404-26-000080
- Oatly Group 0001843586-26-000004
- Armlogi Holding 0001213900-26-056782
- Binah Capital 0001104659-26-095997
- Fluent 0001437749-26-027702
- Fgi Industries 0001628280-26-057126
- Iqstel 0001663577-26-000258
- Athena Bitcoin Global 0001683168-26-003924
- Kingsway 0001437749-26-026247
- Heron Therapeutics 0001193125-26-341301
- NRC Health 0001437749-26-025624
- Consensus Cloud Solutions 0001866633-26-000017
- Xeris Biopharma 0001867096-26-000065
- Alphatec Holdings 0001193125-26-333051
- Brilliant Earth 0001628280-26-054474
- Strawberry Fields Reit 0001493152-26-036400
- Widepoint 0001654954-26-007588
- Jowell Global 0001213900-26-050429
- Bitcoin Depot 0001193125-26-150385
- Uni-Fuels Holdings 0001493152-26-018455
- Dixie Group 0000029332-26-000045
- Hour Loop 0001493152-26-037151
- LZ Technology 0001213900-26-048529
- Forafric Global 0001493152-26-023781
- Resolute Holdings Management 0001104659-26-091709
- Kaltura 0001628280-26-052959
- Pacific Biosciences of California 0001299130-26-000122
- Mediaalpha 0001818383-26-000200
- Lulu's Fashion Lounge 0001104659-26-094904
- Nasus Pharma 0001493152-26-012559
- Davis Commodities 0001683168-26-004027
- Full House Resorts 0000891482-26-000036
- Spar Group 0001437749-26-027494
- Delixy Holdings 0001213900-26-050402