Varlıklarına göre en büyük şirketler — sayfa 24
| # | Şirket | Toplam varlık | Yıllık | 15 yıllık seyir |
|---|---|---|---|---|
| 2301 | XometryXMTRUSTeknoloji | $704M | +%3,5 | |
| 2302 | CohenCOHNUSFinans | $701M | −%27,9 | |
| 2303 | EuroseasESEAGRSanayi | $700M | +%18,5 | |
| 2304 | PamtPAMTUSSanayi | $698M | −%5,9 | |
| 2305 | WingstopWINGUSİsteğe bağlı tüketim | $693M | −%3,2 | |
| 2306 | AppianAPPNUSTeknoloji | $691M | +%11,3 | |
| 2307 | Axsome TherapeuticsAXSMUSSağlık | $690M | +%21,3 | |
| 2308 | Fossil GroupFOSLUSİsteğe bağlı tüketim | $689M | −%9,7 | |
| 2309 | AppfolioAPPFUSTeknoloji | $689M | +%9,9 | |
| 2310 | Thryv HoldingsTHRYUSİletişim hizmetleri | $689M | −%3,3 | |
| 2311 | Soundhound AiSOUNUSTeknoloji | $688M | +%24,2 | |
| 2312 | RMR GroupRMRUSSanayi | $687M | −%0,8 | |
| 2313 | FunkoFNKOUSİsteğe bağlı tüketim | $685M | −%3,1 | |
| 2314 | Fiverr InternationalFVRRILTeknoloji | $685M | −%36,0 | |
| 2315 | Greentree HospitalityGHGCNİsteğe bağlı tüketim | $684M | +%1,0 | |
| 2316 | BioventusBVSUSSağlık | $684M | −%6,1 | |
| 2317 | United States Lime & MineralsUSLMUSTemel malzeme | $681M | +%25,4 | |
| 2318 | PubmaticPUBMUSTeknoloji | $680M | −%8,0 | |
| 2319 | Sleep NumberSNBRQUSSanayi | $680M | −%21,0 | |
| 2320 | IdtIDTUSİletişim hizmetleri | $678M | +%17,8 | |
| 2321 | Acadian Asset ManagementAAMIUSFinans | $677M | −%3,7 | |
| 2322 | TraegerCOOKUSİsteğe bağlı tüketim | $676M | −%18,6 | |
| 2323 | Tetra TechnologiesTTIUSEnerji | $676M | +%11,7 | |
| 2324 | Ridenow GroupRDNWUSTeknoloji | $674M | −%10,8 | |
| 2325 | RadwareRDWRILTeknoloji | $671M | +%8,5 | |
| 2326 | AmarinAMRNIESağlık | $671M | −%2,1 | |
| 2327 | GrouponGRPNUSİletişim hizmetleri | $670M | +%9,4 | |
| 2328 | Childrens PlacePLCEUSİsteğe bağlı tüketim | $670M | −%10,3 | |
| 2329 | Cheetah MobileCMCMCNTeknoloji | $670M | −%11,2 | |
| 2330 | Natural Grocers By Vitamin CottageNGVCUSTemel tüketim | $669M | +%3,0 | |
| 2331 | Paymentus HoldingsPAYUSTeknoloji | $668M | +%15,9 | |
| 2332 | Consensus Cloud SolutionsCCSIUSTeknoloji | $664M | +%10,2 | |
| 2333 | PhreesiaPHRUSTeknoloji | $664M | +%70,9 | |
| 2334 | Babcock & Wilcox EnterprisesBWUSSanayi | $663M | −%8,8 | |
| 2335 | Ecarx HoldingsECXCNTeknoloji | $662M | +%28,8 | |
| 2336 | CargurusCARGUSTeknoloji | $662M | −%19,7 | |
| 2337 | 8x8EGHTUSTeknoloji | $662M | −%5,3 | |
| 2338 | Nacco IndustriesNCUSEnerji | $661M | +%4,7 | |
| 2339 | Seacor MarineSMHIUSSanayi | $661M | −%9,1 | |
| 2340 | Rush Street InteractiveRSIUSİletişim hizmetleri | $659M | +%73,5 | |
| 2341 | P3 Health PartnersPIIIUSSağlık | $657M | −%16,2 | |
| 2342 | Ufp TechnologiesUFPTUSSağlık | $655M | +%4,1 | |
| 2343 | AtricureATRCUSSağlık | $654M | +%7,4 | |
| 2344 | Preformed Line ProductsPLPCUSSanayi | $654M | +%13,9 | |
| 2345 | Matrix ServiceMTRXUSSanayi | $650M | +%26,5 | |
| 2346 | Seaport EntertainmentSEGUSİletişim hizmetleri | $650M | −%12,6 | |
| 2347 | Full House ResortsFLLUSİsteğe bağlı tüketim | $650M | −%3,5 | |
| 2348 | Leslie'sLESLUSİsteğe bağlı tüketim | $649M | −%32,8 | |
| 2349 | Haverty Furniture CompaniesHVTUSİsteğe bağlı tüketim | $649M | +%0,0 | |
| 2350 | CorvelCRVLUSFinans | $645M | +%19,7 | |
| 2351 | ZumiezZUMZUSİsteğe bağlı tüketim | $644M | +%1,5 | |
| 2352 | Sandridge EnergySDUSEnerji | $644M | +%10,7 | |
| 2353 | Blue BirdBLBDUSİsteğe bağlı tüketim | $642M | +%20,0 | |
| 2354 | AersaleASLEUSSanayi | $640M | +%5,9 | |
| 2355 | TrueblueTBIUSSanayi | $639M | −%5,4 | |
| 2356 | Twist BioscienceTWSTUSSağlık | $638M | +%4,8 | |
| 2357 | Vivid SeatsSEATUSİletişim hizmetleri | $637M | −%61,1 | |
| 2358 | DMC GlobalBOOMUSTemel malzeme | $636M | −%5,3 | |
| 2359 | BilliontooneBLLNUSSağlık | $633M | +%109,4 | |
| 2360 | Intrepid PotashIPIUSTemel malzeme | $632M | +%6,3 | |
| 2361 | A10 NetworksATENUSTeknoloji | $630M | +%45,5 | |
| 2362 | Cra InternationalCRAIUSSanayi | $629M | +%10,1 | |
| 2363 | Douglas DynamicsPLOWUSSanayi | $627M | +%6,2 | |
| 2364 | Adma BiologicsADMAUSSağlık | $624M | +%27,7 | |
| 2365 | Hive Digital TechnologiesHIVECAFinans | $624M | — | |
| 2366 | YextYEXTUSTeknoloji | $622M | +%1,9 | |
| 2367 | Sanfilippo John B & SonJBSSUSTemel tüketim | $618M | +%13,3 | |
| 2368 | XperiXPERUSTeknoloji | $616M | −%7,8 | |
| 2369 | Lemaitre VascularLMATUSSağlık | $616M | +%11,6 | |
| 2370 | Beyond MeatBYNDUSTemel tüketim | $615M | −%9,3 | |
| 2371 | Grid DynamicsGDYNUSTeknoloji | $613M | +%3,5 | |
| 2372 | El Pollo LocoLOCOUSİsteğe bağlı tüketim | $607M | +%2,5 | |
| 2373 | Seanergy MaritimeSHIPGRSanayi | $607M | +%11,1 | |
| 2374 | Travere TherapeuticsTVTXUSSağlık | $605M | +%1,9 | |
| 2375 | CanaanCANSGFinans | $603M | +%30,2 | |
| 2376 | CerenceCRNCUSTeknoloji | $602M | −%2,5 | |
| 2377 | GogoroGGRTWİsteğe bağlı tüketim | $602M | −%14,1 | |
| 2378 | Amplify EnergyAMPYUSEnerji | $601M | −%19,6 | |
| 2379 | Johnson OutdoorsJOUTUSİsteğe bağlı tüketim | $600M | −%2,1 | |
| 2380 | Galiano GoldGAUCATemel malzeme | $599M | +%19,7 | |
| 2381 | Organogenesis HoldingsORGOUSSağlık | $599M | +%20,3 | |
| 2382 | American VanguardAVDUSTemel malzeme | $597M | −%6,3 | |
| 2383 | I3 VerticalsIIIVUSTeknoloji | $596M | −%17,9 | |
| 2384 | Urban OneUONEUSİletişim hizmetleri | $593M | −%37,2 | |
| 2385 | Lee EnterprisesLEEUSİletişim hizmetleri | $593M | −%6,4 | |
| 2386 | Rci HospitalityRICKUSİsteğe bağlı tüketim | $590M | +%0,7 | |
| 2387 | Miller IndustriesMLRUSİsteğe bağlı tüketim | $590M | −%11,6 | |
| 2388 | RegisRGSUSİsteğe bağlı tüketim | $588M | +%11,0 | |
| 2389 | Natural Gas ServicesNGSUSEnerji | $587M | +%19,1 | |
| 2390 | Core LaboratoriesCLBUSEnerji | $584M | −%0,2 | |
| 2391 | RE/MAX HoldingsRMAXUSGayrimenkul | $582M | +%0,2 | |
| 2392 | CricutCRCTUSSanayi | $581M | −%16,2 | |
| 2393 | Global IndustrialGICUSSanayi | $581M | +%11,5 | |
| 2394 | Legacy HousingLEGHUSSanayi | $580M | +%8,6 | |
| 2395 | FigsFIGSUSİsteğe bağlı tüketim | $580M | +%13,8 | |
| 2396 | Bowman ConsultingBWMNUSSanayi | $580M | +%14,6 | |
| 2397 | NWPX InfrastructureNWPXUSTemel malzeme | $580M | −%1,7 | |
| 2398 | Mistras GroupMGUSSanayi | $579M | +%10,7 | |
| 2399 | Castle BiosciencesCSTLUSSağlık | $579M | +%8,9 | |
| 2400 | AllientALNTUSTeknoloji | $578M | +%0,3 |
Tüm rakamlar SEC dosyalamalarından · FY2025 · 100
kaynakları gör
- Xometry 0001193125-26-332776
- Cohen 0001437749-26-025339
- Euroseas 0001171843-26-002807
- Pamt 0001437749-26-026560
- Wingstop 0001628280-26-050580
- Appian 0001441683-26-000053
- Axsome Therapeutics 0001193125-26-342360
- Fossil Group 0000883569-26-000055
- Appfolio 0001433195-26-000058
- Thryv Holdings 0001556739-26-000040
- Soundhound Ai 0001840856-26-000022
- RMR Group 0001644378-26-000007
- Funko 0001704711-26-000045
- Fiverr International 0001178913-26-000858
- Greentree Hospitality 0001213900-26-050417
- Bioventus 0001665988-26-000042
- United States Lime & Minerals 0001104659-26-088668
- Pubmatic 0001422930-26-000030
- Sleep Number 0000827187-26-000041
- Idt 0001493152-26-009820
- Acadian Asset Management 0001628280-26-053869
- Traeger 0001628280-26-053737
- Tetra Technologies 0000844965-26-000058
- Ridenow Group 0001628280-26-055737
- Radware 0001178913-26-001923
- Amarin 0001193125-26-323845
- Groupon 0001628280-26-054304
- Childrens Place 0001628280-26-061861
- Cheetah Mobile 0001193125-26-171821
- Natural Grocers By Vitamin Cottage 0001437749-26-003196
- Paymentus Holdings 0001193125-26-330940
- Consensus Cloud Solutions 0001866633-26-000017
- Phreesia 0001412408-26-000223
- Babcock & Wilcox Enterprises 0001630805-26-000068
- Ecarx Holdings 0001628280-26-021865
- Cargurus 0001193125-26-338067
- 8x8 0001023731-26-000010
- Nacco Industries 0000789933-26-000144
- Seacor Marine 0001690334-26-000020
- Rush Street Interactive 0001793659-26-000048
- P3 Health Partners 0001832511-26-000034
- Ufp Technologies 0001628280-26-054428
- Atricure 0001323885-26-000035
- Preformed Line Products 0000080035-26-000030
- Matrix Service 0000866273-26-000016
- Seaport Entertainment 0001104659-26-091217
- Full House Resorts 0000891482-26-000036
- Leslie's 0001193125-26-056080
- Haverty Furniture Companies 0001628280-26-052652
- Corvel 0001193125-26-039480
- Zumiez 0001193125-26-387835
- Sandridge Energy 0001628280-26-054413
- Blue Bird 0001589526-26-000007
- Aersale 0001104659-26-092710
- Trueblue 0000768899-26-000026
- Twist Bioscience 0001581280-26-000029
- Vivid Seats 0001193125-26-331507
- DMC Global 0000034067-26-000048
- Billiontoone 0002070849-26-000050
- Intrepid Potash 0001421461-26-000021
- A10 Networks 0001580808-26-000045
- Cra International 0001053706-26-000021
- Douglas Dynamics 0001437749-26-025435
- Adma Biologics 0001140361-26-031445
- Hive Digital Technologies 0001062993-26-000943
- Yext 0001628280-26-059784
- Sanfilippo John B & Son 0001193125-26-029438
- Xperi 0001788999-26-000018
- Lemaitre Vascular 0001193125-26-333762
- Beyond Meat 0001655210-26-000055
- Grid Dynamics 0001743725-26-000021
- El Pollo Loco 0001606366-26-000047
- Seanergy Maritime 0001140361-26-012374
- Travere Therapeutics 0001438533-26-000063
- Canaan 0001104659-26-043786
- Cerence 0001628280-26-005569
- Gogoro 0001886190-26-000013
- Amplify Energy 0001104659-26-093408
- Johnson Outdoors 0001140361-26-004135
- Galiano Gold 0001062993-26-001389
- Organogenesis Holdings 0001193125-26-338049
- American Vanguard 0001193125-26-342489
- I3 Verticals 0001728688-26-000020
- Urban One 0001041657-26-000053
- Lee Enterprises 0000058361-26-000014
- Rci Hospitality 0001628280-26-032084
- Miller Industries 0001104659-26-091141
- Regis 0000716643-26-000006
- Natural Gas Services 0001084991-26-000079
- Core Laboratories 0001193125-26-326345
- RE/MAX Holdings 0001104659-26-092047
- Cricut 0001828962-26-000049
- Global Industrial 0001628280-26-052687
- Legacy Housing 0001104659-26-091072
- Figs 0001628280-26-054342
- Bowman Consulting 0001628280-26-055250
- NWPX Infrastructure 0001437749-26-025050
- Mistras Group 0001628280-26-055351
- Castle Biosciences 0001628280-26-051052
- Allient 0001104659-26-091098