Net kâr · 2011–2025
Cleanspark net kâr
$364M+$510M · FY2025
Cleanspark (CLSK), 2025 mali yılında $364M net kâr bildirdi; bir önceki yıla göre +$510M.
| Mali yıl | Net kâr | Değişim | Dosyalama |
|---|---|---|---|
| FY20252025-09-30 | $364M | +$510M | Aç → |
| FY20242024-09-30 | −$146M | −$7,6M | Aç → |
| FY20232023-09-30 | −$138M | −$80,8M | Aç → |
| FY20222022-09-30 | −$57,3M | −$35,5M | Aç → |
| FY20212021-09-30 | −$21,8M | +$1,5M | Aç → |
| FY20202020-09-30 | −$23,3M | +$2,8M | Aç → |
| FY20192019-09-30 | −$26,1M | +$20,9M | Aç → |
| FY20182018-09-30 | −$47,0M | −$33,5M | Aç → |
| FY20172017-09-30 | −$13,5M | −$11,0M | Aç → |
| FY20162016-09-30 | −$2,5M | +$944.441 | Aç → |
| FY20152015-09-30 | −$3,5M | −$3,4M | Aç → |
| FY20142014-09-30 | −$45.145 | −$13.373 | Aç → |
| FY20132013-09-30 | −$31.772 | −$12.027 | Aç → |
| FY20122012-09-30 | −$19.745 | +$18.062 | Aç → |
| FY20112011-09-30 | −$37.807 | — | Aç → |
Net kâr — Net kâr, vergi ve tüm giderler sonrası kalan kârdır. Zarar açıklayan şirketler bu sıralamaya alınmaz.
Her satır kendi SEC dosyalamasına bağlı · 2025 mali yılı · Veri tarihi: 25 Eylül 2026
Benzer büyüklükteki şirketlerde net kâr
Bu sayfaya atıf ver
Bu sayfadaki rakamlar için hazır kaynakça metinleri — 25 Eylül 2026 tarihli sürüm.
Vikipedi
{{cite web |title=Cleanspark net kâr |url=https://companiesranked.com/tr/sirket/cleanspark/net-kar |website=CompaniesRanked |date=2026-09-25 |language=tr}}APA 7
CompaniesRanked. (25 Eylül 2026). Cleanspark net kâr. CompaniesRanked. https://companiesranked.com/tr/sirket/cleanspark/net-karBibTeX
@misc{companiesranked-tr-sirket-cleanspark-net-kar-2026,
author = {{CompaniesRanked}},
title = {{Cleanspark net kâr}},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://companiesranked.com/tr/sirket/cleanspark/net-kar}},
note = {SEC EDGAR XBRL dosyalamalarından derlendi; veri tarihi 2026-09-25},
urldate = {2026-09-25}
}Rakamlar her veri yenilemesinde yeniden üretiliyor; bu yüzden kaynakça metni yayım tarihini taşıyor. Kullandığınız biçim erişim tarihi istiyorsa onu kendiniz ekleyin.