Serbest nakit akışı en yüksek şirketler — sayfa 7
| # | Şirket | Serbest nakit akışı | Yıllık | 15 yıllık seyir |
|---|---|---|---|---|
| 601 | TransunionTRUUSSanayi | $662M | +%28,0 | |
| 602 | NordsonNDSNUSSanayi | $661M | +%34,4 | |
| 603 | Allison TransmissionALSNUSİsteğe bağlı tüketim | $661M | +%0,5 | |
| 604 | CrocsCROXUSİsteğe bağlı tüketim | $659M | −%28,6 | |
| 605 | BRPDOOCASanayi | $655M | +%207,5 | |
| 606 | Marex GroupMRXGBFinans | $654M | −%43,2 | |
| 607 | Penske AutomotivePAGUSİsteğe bağlı tüketim | $651M | −%23,7 | |
| 608 | UdrUDRUSGayrimenkul | $650M | +%3,7 | |
| 609 | RollinsROLUSSanayi | $650M | +%12,1 | |
| 610 | DraftkingsDKNGUSİletişim hizmetleri | $648M | +%58,9 | |
| 611 | Halozyme TherapeuticsHALOUSSağlık | $645M | +%37,6 | |
| 612 | Full Truck AllianceYMMCNTeknoloji | $643M | +%62,1 | |
| 613 | Ryan SpecialtyRYANUSFinans | $641M | +%24,4 | |
| 614 | Lennox InternationalLIIUSSanayi | $639M | −%18,3 | |
| 615 | GracoGGGUSSanayi | $638M | +%23,9 | |
| 616 | Tyler TechnologiesTYLUSTeknoloji | $638M | +%5,5 | |
| 617 | Atlanticus HoldingsATLCPUSFinans | $637M | +%112,6 | |
| 618 | Cirrus LogicCRUSUSTeknoloji | $637M | +%51,0 | |
| 619 | KanzhunBZCNTeknoloji | $634M | +%72,2 | |
| 620 | Somnigroup InternationalSGIUSSanayi | $633M | +%11,2 | |
| 621 | Asbury AutomotiveABGUSİsteğe bağlı tüketim | $633M | −%71,6 | |
| 622 | UbiquitiUIUSTeknoloji | $627M | +%18,5 | |
| 623 | Hewlett Packard EnterpriseHPEUSTeknoloji | $627M | −%68,2 | |
| 624 | TransoceanRIGCHEnerji | $626M | +%224,4 | |
| 625 | Shift4 PaymentsFOURUSTeknoloji | $624M | +%26,6 | |
| 626 | Dillard'sDDSUSİsteğe bağlı tüketim | $624M | +%2,3 | |
| 627 | Coca-Cola ConsolidatedCOKEUSTemel tüketim | $620M | +%22,6 | |
| 628 | OshkoshOSKUSİsteğe bağlı tüketim | $618M | +%129,7 | |
| 629 | Factset Research SystemsFDSUSTeknoloji | $617M | +%0,5 | |
| 630 | GlobalstarGSATUSİletişim hizmetleri | $617M | −$117.000 | |
| 631 | IdexIEXUSSanayi | $617M | +%2,3 | |
| 632 | Mohawk IndustriesMHKUSİsteğe bağlı tüketim | $616M | −%9,3 | |
| 633 | EverpurePUSTeknoloji | $616M | +%16,9 | |
| 634 | SunocoSUNUSEnerji | $615M | +%200,0 | |
| 635 | Epam SystemsEPAMUSTeknoloji | $613M | +%16,3 | |
| 636 | RliRLIUSFinans | $609M | +%9,6 | |
| 637 | ToastTOSTUSTeknoloji | $608M | +%98,7 | |
| 638 | Jacobs SolutionsJUSSanayi | $607M | −%34,9 | |
| 639 | Talen EnergyTLNUSKamu hizmetleri | $606M | +%254,4 | |
| 640 | Harmony Gold MiningHMYZATemel malzeme | $604M | +%52,7 | |
| 641 | Core & MainCNMUSSanayi | $604M | +%3,1 | |
| 642 | Affirm HoldingsAFRMUSFinans | $602M | +%106,9 | |
| 643 | H&R BlockHRBUSİsteğe bağlı tüketim | $599M | −%8,9 | |
| 644 | GamestopGMEUSİsteğe bağlı tüketim | $597M | +%360,9 | |
| 645 | First HorizonFHNUSFinans | $595M | −%51,4 | |
| 646 | Globus MedicalGMEDUSSağlık | $589M | +%45,3 | |
| 647 | Jack Henry & AssociatesJKHYUSTeknoloji | $588M | +%15,3 | |
| 648 | RingcentralRNGUSTeknoloji | $587M | +%28,2 | |
| 649 | Sei InvestmentsSEICUSFinans | $585M | −%0,9 | |
| 650 | Targa ResourcesTRGPUSKamu hizmetleri | $584M | −%14,6 | |
| 651 | Piper Sandler CompaniesPIPRUSFinans | $581M | +$251M | |
| 652 | ToroTTCUSSanayi | $578M | +%24,0 | |
| 653 | Science Applications InternationalSAICUSTeknoloji | $577M | +%26,0 | |
| 654 | South BowSOBOCAEnerji | $576M | −%47,0 | |
| 655 | Henry ScheinHSICUSSanayi | $573M | −%18,1 | |
| 656 | ConcentrixCNXCUSTeknoloji | $572M | +%33,5 | |
| 657 | NewsNWSAUSİletişim hizmetleri | $571M | −%22,9 | |
| 658 | Erie IndemnityERIEUSFinans | $571M | +%17,4 | |
| 659 | Advanced Drainage SystemsWMSUSTemel malzeme | $569M | +%54,5 | |
| 660 | Tutor PeriniTPCUSSanayi | $567M | +%21,7 | |
| 661 | AlcoaAAUSTemel malzeme | $567M | +%1.250,0 | |
| 662 | CubesmartCUBEUSGayrimenkul | $566M | +%175,9 | |
| 663 | StantecSTNCASanayi | $565M | −%35,3 | |
| 664 | Wix.comWIXILTeknoloji | $564M | +%1,2 | |
| 665 | ChewyCHWYUSİsteğe bağlı tüketim | $562M | +%24,3 | |
| 666 | WebullBULLUSFinans | $562M | +%207,2 | |
| 667 | MiddlebyMIDDUSSanayi | $559M | −%13,9 | |
| 668 | PolarisPIIUSSanayi | $558M | +%8.486,2 | |
| 669 | Brinker InternationalEATUSİsteğe bağlı tüketim | $558M | +%34,8 | |
| 670 | V FVFCUSİsteğe bağlı tüketim | $557M | +%46,9 | |
| 671 | Unum GroupUNMUSSağlık | $555M | −%60,0 | |
| 672 | Service Corp InternationalSCIUSİsteğe bağlı tüketim | $554M | −%3,0 | |
| 673 | KemperKMPRUSFinans | $554M | +%68,0 | |
| 674 | Curtiss WrightCWUSSanayi | $554M | +%14,6 | |
| 675 | Elbit SystemsESLTILSanayi | $553M | +%73,0 | |
| 676 | New York TimesNYTUSİletişim hizmetleri | $551M | +%44,4 | |
| 677 | IttITTUSSanayi | $548M | +%24,8 | |
| 678 | Smith A OAOSUSİsteğe bağlı tüketim | $546M | +%15,2 | |
| 679 | California ResourcesCRCUSEnerji | $543M | +%53,0 | |
| 680 | Lamb WestonLWUSTemel tüketim | $540M | +%134,8 | |
| 681 | WatersWATUSTeknoloji | $540M | −%12,9 | |
| 682 | Federal Realty Investment TrustFRTUSGayrimenkul | $540M | −%15,9 | |
| 683 | Warner MusicWMGUSİletişim hizmetleri | $539M | −%15,5 | |
| 684 | PVHPVHUSİsteğe bağlı tüketim | $538M | −%7,5 | |
| 685 | OrganonOGNUSSağlık | $538M | −%29,6 | |
| 686 | WatscoWSOUSSanayi | $535M | −%28,0 | |
| 687 | Hormel FoodsHRLUSTemel tüketim | $534M | −%47,1 | |
| 688 | Lincoln ElectricLECOUSSanayi | $534M | +%10,7 | |
| 689 | CNX ResourcesCNXUSEnerji | $534M | +%93,9 | |
| 690 | Acuity Inc. (De)AYIUSTeknoloji | $533M | −%4,0 | |
| 691 | Playtika HoldingPLTKILTeknoloji | $531M | +%18,3 | |
| 692 | Firstcash HoldingsFCFSUSİsteğe bağlı tüketim | $531M | +%12,6 | |
| 693 | Circle InternetCRCLUSFinans | $530M | +%62,3 | |
| 694 | DynatraceDTUSTeknoloji | $530M | +%22,2 | |
| 695 | InterdigitalIDCCUSFinans | $529M | +%98,9 | |
| 696 | Albertsons CompaniesACIUSTemel tüketim | $527M | −%29,6 | |
| 697 | LearLEAUSİsteğe bağlı tüketim | $527M | −%6,1 | |
| 698 | Texas Pacific LandTPLUSFinans | $527M | +%72,1 | |
| 699 | Signet JewelersSIGUSİsteğe bağlı tüketim | $525M | +%20,0 | |
| 700 | Travel & LeisureTNLUSİsteğe bağlı tüketim | $523M | +%36,6 |
Tüm rakamlar SEC dosyalamalarından · FY2025 · 100
kaynakları gör
- Transunion 0001552033-26-000012 · Türetilmiş
- Nordson 0000072331-25-000144 · Türetilmiş
- Allison Transmission 0001193125-26-065627 · Türetilmiş
- Crocs 0001334036-26-000006 · Türetilmiş
- BRP 0001193125-26-125055 · Türetilmiş
- Marex Group 0001997464-26-000018 · Türetilmiş
- Penske Automotive 0001628280-26-012830 · Türetilmiş
- Udr 0000074208-26-000013 · Türetilmiş
- Rollins 0000084839-26-000008 · Türetilmiş
- Draftkings 0001883685-26-000013 · Türetilmiş
- Halozyme Therapeutics 0001159036-26-000024 · Türetilmiş
- Full Truck Alliance 0001193125-26-153778 · Türetilmiş
- Ryan Specialty 0001849253-26-000006 · Türetilmiş
- Lennox International 0001069202-26-000028 · Türetilmiş
- Graco 0000042888-26-000081 · Türetilmiş
- Tyler Technologies 0000860731-26-000016 · Türetilmiş
- Atlanticus Holdings 0001437749-26-007972 · Türetilmiş
- Cirrus Logic 0000772406-26-000018 · Türetilmiş
- Kanzhun 0001104659-26-050959 · Türetilmiş
- Somnigroup International 0001206264-26-000015 · Türetilmiş
- Asbury Automotive 0001144980-26-000051 · Türetilmiş
- Ubiquiti 0001511737-26-000056 · Türetilmiş
- Hewlett Packard Enterprise 0001645590-25-000130 · Türetilmiş
- Transocean 0001451505-26-000018 · Türetilmiş
- Shift4 Payments 0001794669-26-000010 · Türetilmiş
- Dillard's 0000028917-26-000006 · Türetilmiş
- Coca-Cola Consolidated 0001628280-26-009057 · Türetilmiş
- Oshkosh 0001193125-26-054061 · Türetilmiş
- Factset Research Systems 0001628280-25-045769 · Türetilmiş
- Globalstar 0001366868-26-000012 · Türetilmiş
- Idex 0000832101-26-000003 · Türetilmiş
- Mohawk Industries 0000851968-26-000011 · Türetilmiş
- Everpure 0001474432-26-000027 · Türetilmiş
- Sunoco 0001552275-26-000021 · Türetilmiş
- Epam Systems 0001352010-26-000015 · Türetilmiş
- Rli 0001104659-26-018013 · Türetilmiş
- Toast 0001650164-26-000057 · Türetilmiş
- Jacobs Solutions 0001628280-25-053316 · Türetilmiş
- Talen Energy 0001622536-26-000017 · Türetilmiş
- Harmony Gold Mining 0001628280-25-047726 · Türetilmiş
- Core & Main 0001856525-26-000031 · Türetilmiş
- Affirm Holdings 0001628280-26-059279 · Türetilmiş
- H&R Block 0000012659-26-000026 · Türetilmiş
- Gamestop 0001326380-26-000013 · Türetilmiş
- First Horizon 0000036966-26-000051 · Türetilmiş
- Globus Medical 0001628280-26-011209 · Türetilmiş
- Jack Henry & Associates 0000779152-26-000067 · Türetilmiş
- Ringcentral 0001384905-26-000021 · Türetilmiş
- Sei Investments 0000350894-26-000013 · Türetilmiş
- Targa Resources 0001193125-26-059296 · Türetilmiş
- Piper Sandler Companies 0001230245-26-000013 · Türetilmiş
- Toro 0000737758-25-000115 · Türetilmiş
- Science Applications International 0001571123-26-000029 · Türetilmiş
- South Bow 0002019061-26-000006 · Türetilmiş
- Henry Schein 0001000228-26-000013 · Türetilmiş
- Concentrix 0001803599-26-000027 · Türetilmiş
- News 0001564708-26-000175 · Türetilmiş
- Erie Indemnity 0001628280-26-010666 · Türetilmiş
- Advanced Drainage Systems 0001604028-26-000019 · Türetilmiş
- Tutor Perini 0000077543-26-000028 · Türetilmiş
- Alcoa 0001193125-26-077167 · Türetilmiş
- Cubesmart 0001298675-26-000010 · Türetilmiş
- Stantec 0001131383-26-000007 · Türetilmiş
- Wix.com 0001628280-26-015222 · Türetilmiş
- Chewy 0001766502-26-000034 · Türetilmiş
- Webull 0001213900-26-041653 · Türetilmiş
- Middleby 0000769520-26-000011 · Türetilmiş
- Polaris 0001628280-26-008033 · Türetilmiş
- Brinker International 0000703351-26-000029 · Türetilmiş
- V F 0000103379-26-000030 · Türetilmiş
- Unum Group 0000005513-26-000008 · Türetilmiş
- Service Corp International 0001628280-26-007695 · Türetilmiş
- Kemper 0000860748-26-000014 · Türetilmiş
- Curtiss Wright 0001628280-26-007587 · Türetilmiş
- Elbit Systems 0001027664-26-000005 · Türetilmiş
- New York Times 0000071691-26-000011 · Türetilmiş
- Itt 0000216228-26-000012 · Türetilmiş
- Smith A O 0000091142-26-000008 · Türetilmiş
- California Resources 0001609253-26-000051 · Türetilmiş
- Lamb Weston 0001679273-26-000026 · Türetilmiş
- Waters 0001193125-26-062604 · Türetilmiş
- Federal Realty Investment Trust 0000034903-26-000017 · Türetilmiş
- Warner Music 0001319161-25-000034 · Türetilmiş
- PVH 0000078239-26-000021 · Türetilmiş
- Organon 0001628280-26-011125 · Türetilmiş
- Watsco 0001193125-26-082486 · Türetilmiş
- Hormel Foods 0000048465-25-000059 · Türetilmiş
- Lincoln Electric 0000059527-26-000006 · Türetilmiş
- CNX Resources 0001070412-26-000038 · Türetilmiş
- Acuity Inc. (De) 0001144215-25-000082 · Türetilmiş
- Playtika Holding 0001828016-26-000010 · Türetilmiş
- Firstcash Holdings 0000840489-26-000032 · Türetilmiş
- Circle Internet 0001876042-26-000062 · Türetilmiş
- Dynatrace 0001773383-26-000019 · Türetilmiş
- Interdigital 0001405495-26-000011 · Türetilmiş
- Albertsons Companies 0001646972-26-000032 · Türetilmiş
- Lear 0000842162-26-000011 · Türetilmiş
- Texas Pacific Land 0001811074-26-000018 · Türetilmiş
- Signet Jewelers 0000832988-26-000055 · Türetilmiş
- Travel & Leisure 0001361658-26-000009 · Türetilmiş