Gelir vergisi gideri en yüksek şirketler — sayfa 12
| # | Şirket | Gelir vergisi gideri | Yıllık | 15 yıllık seyir |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | AlkermesALKSIESağlık | $49,8M | −%30,5 | |
| 1102 | Skyworks SolutionsSWKSUSTeknoloji | $49,6M | +%22,8 | |
| 1103 | Graftech InternationalEAFUSSanayi | $49,4M | +$71,5M | |
| 1104 | EplusPLUSUSSanayi | $49,3M | +%66,1 | |
| 1105 | EverforthEFORUSSanayi | $49,1M | −%24,3 | |
| 1106 | Callaway GolfCALYUSİsteğe bağlı tüketim | $48,8M | +%169,6 | |
| 1107 | QualysQLYSUSTeknoloji | $48,5M | +%34,2 | |
| 1108 | Jiayin GroupJFINCNFinans | $48,3M | +%47,5 | |
| 1109 | Riley Exploration PermianREPXUSEnerji | $48,1M | +%71,4 | |
| 1110 | Community Health SystemsCYHUSSağlık | $48,0M | −%39,2 | |
| 1111 | Shift4 PaymentsFOURUSTeknoloji | $48,0M | +$344M | |
| 1112 | TeradataTDCUSTeknoloji | $48,0M | −%4,0 | |
| 1113 | BradyBRCUSİsteğe bağlı tüketim | $47,8M | −%5,5 | |
| 1114 | Pitney BowesPBIUSTeknoloji | $47,8M | +$203M | |
| 1115 | Bally'sBALYUSİsteğe bağlı tüketim | $47,6M | +%211,9 | |
| 1116 | Viavi SolutionsVIAVUSTeknoloji | $47,5M | +%979,5 | |
| 1117 | StoneridgeSRIUSİsteğe bağlı tüketim | $47,4M | +%1.518,8 | |
| 1118 | Liberty EnergyLBRTUSEnerji | $47,3M | −%45,8 | |
| 1119 | HerbalifeHLFKYSağlık | $47,3M | +$132M | |
| 1120 | RHRHUSİsteğe bağlı tüketim | $47,2M | +%882,7 | |
| 1121 | Boise CascadeBCCUSSanayi | $47,1M | −%62,4 | |
| 1122 | UnifirstUNFUSİsteğe bağlı tüketim | $47,1M | +%7,3 | |
| 1123 | Badger MeterBMIUSTeknoloji | $47,0M | +%13,2 | |
| 1124 | Dolby LaboratoriesDLBUSFinans | $47,0M | −%2,4 | |
| 1125 | Willis Lease FinanceWLFCUSSanayi | $46,8M | +%6,4 | |
| 1126 | Century CommunitiesCCSUSSanayi | $46,8M | −%55,9 | |
| 1127 | Cohen & SteersCNSUSFinans | $46,7M | +%7,1 | |
| 1128 | Pra GroupPRAAUSFinans | $46,7M | +%122,2 | |
| 1129 | UniversalUVVUSSanayi | $46,7M | +%13,9 | |
| 1130 | Red Rock ResortsRRRUSİsteğe bağlı tüketim | $46,7M | +%26,4 | |
| 1131 | Skyward Specialty InsuranceSKWDUSFinans | $46,4M | +%36,8 | |
| 1132 | Otter TailOTTRUSKamu hizmetleri | $46,4M | −%28,9 | |
| 1133 | Worthington EnterprisesWORUSTemel malzeme | $46,3M | +%36,9 | |
| 1134 | Amc Global MediaAMCXUSİletişim hizmetleri | $46,2M | +%6,3 | |
| 1135 | DrdgoldDRDZATemel malzeme | $46,2M | +%73,2 | |
| 1136 | MarzettiMZTIUSTemel tüketim | $46,1M | −%1,7 | |
| 1137 | Newmark GroupNMRKUSGayrimenkul | $46,1M | +%0,6 | |
| 1138 | Ironwood PharmaceuticalsIRWDUSSağlık | $46,0M | −%28,5 | |
| 1139 | Open TextOTEXCATeknoloji | $46,0M | −%82,6 | |
| 1140 | Alaska AirALKUSSanayi | $46,0M | −%69,3 | |
| 1141 | Franklin ElectricFELEUSSanayi | $46,0M | −%8,5 | |
| 1142 | Siteone Landscape SupplySITEUSSanayi | $45,7M | +%26,9 | |
| 1143 | CbizCBZUSTeknoloji | $45,4M | +%170,7 | |
| 1144 | Innovex InternationalINVXUSEnerji | $45,2M | +%1.718,7 | |
| 1145 | Energizer HoldingsENRUSTeknoloji | $45,1M | +%187,3 | |
| 1146 | Boston BeerSAMUSTemel tüketim | $45,0M | +%61,2 | |
| 1147 | Cresco LabsCRLBFUSSağlık | $44,6M | −%10,5 | |
| 1148 | Murphy OilMURUSEnerji | $44,6M | −%43,1 | |
| 1149 | Sofi TechnologiesSOFIUSFinans | $44,5M | +$310M | |
| 1150 | TimTIMBBRİletişim hizmetleri | $44,4M | −%48,9 | |
| 1151 | BalchemBCPCUSTemel malzeme | $44,2M | +%16,3 | |
| 1152 | NovaNVMIILTeknoloji | $44,1M | +%35,5 | |
| 1153 | Blue BirdBLBDUSİsteğe bağlı tüketim | $43,9M | +%32,2 | |
| 1154 | SprinklrCXMUSTeknoloji | $43,9M | +$117M | |
| 1155 | Getty ImagesGETYUSTeknoloji | $43,9M | −%7,6 | |
| 1156 | Enlight Renewable EnergyENLTILKamu hizmetleri | $43,9M | +%140,1 | |
| 1157 | Black HillsBKHUSKamu hizmetleri | $43,7M | +%20,4 | |
| 1158 | Microchip TechnologyMCHPUSTeknoloji | $43,5M | +%10,4 | |
| 1159 | G Iii ApparelGIIIUSİsteğe bağlı tüketim | $43,3M | −%43,4 | |
| 1160 | Sensient TechnologiesSXTUSTemel malzeme | $43,1M | +%12,9 | |
| 1161 | Myr GroupMYRGUSSanayi | $42,9M | +%164,1 | |
| 1162 | Charles River Laboratories InternationalCRLUSSağlık | $42,7M | −%37,1 | |
| 1163 | TrinseoTSEOQUSTemel malzeme | $42,6M | +%39,7 | |
| 1164 | Noah HoldingsNOAHCNFinans | $42,6M | +%15,7 | |
| 1165 | Merit Medical SystemsMMSIUSSağlık | $42,4M | +%43,2 | |
| 1166 | Blue Owl CapitalOWLUSFinans | $42,4M | −%13,0 | |
| 1167 | Payoneer GlobalPAYOUSTeknoloji | $42,4M | +%131,6 | |
| 1168 | Patrick IndustriesPATKUSİsteğe bağlı tüketim | $42,0M | +%4,6 | |
| 1169 | Host Hotels & ResortsHSTUSGayrimenkul | $42,0M | +%200,0 | |
| 1170 | X FinancialXYFCNFinans | $41,7M | −%25,0 | |
| 1171 | Extra Space StorageEXRUSGayrimenkul | $41,6M | +%24,1 | |
| 1172 | Northwest NaturalNWNUSKamu hizmetleri | $41,4M | +%33,1 | |
| 1173 | ExponentEXPOUSSanayi | $41,3M | +%7,6 | |
| 1174 | HappenHAPNUSFinans | $41,3M | +%200,4 | |
| 1175 | Park NationalPRKUSFinans | $41,3M | +%23,9 | |
| 1176 | EmbectaEMBCUSSağlık | $40,9M | +$75,0M | |
| 1177 | Borr DrillingBORRBMEnerji | $40,9M | −%29,7 | |
| 1178 | Matthews InternationalMATWUSTemel malzeme | $40,7M | +$50,7M | |
| 1179 | CorecivicCXWUSGayrimenkul | $40,7M | +%76,1 | |
| 1180 | Hawaiian Electric IndustriesHEUSKamu hizmetleri | $40,6M | +$512M | |
| 1181 | ChewyCHWYUSİsteğe bağlı tüketim | $40,5M | +$282M | |
| 1182 | Global Business TravelGBTGUSSanayi | $40,0M | −%39,4 | |
| 1183 | KadantKAIUSSanayi | $39,9M | −%1,5 | |
| 1184 | National HealthcareNHCUSSağlık | $39,8M | +%16,0 | |
| 1185 | Thor IndustriesTHOUSİsteğe bağlı tüketim | $39,6M | −%52,5 | |
| 1186 | Teads HoldingTEADUSTeknoloji | $39,4M | +%1.530,9 | |
| 1187 | American States WaterAWRUSKamu hizmetleri | $39,4M | +%30,4 | |
| 1188 | ST JoeJOEUSGayrimenkul | $39,2M | +%51,2 | |
| 1189 | CleansparkCLSKUSFinans | $39,1M | +%1.069,6 | |
| 1190 | Atlanticus HoldingsATLCPUSFinans | $39,1M | +%37,3 | |
| 1191 | Horace Mann EducatorsHMNUSFinans | $39,1M | +%51,6 | |
| 1192 | ItronITRIUSTeknoloji | $38,9M | −%10,3 | |
| 1193 | Medical Properties TrustMPTUSGayrimenkul | $38,6M | −%12,4 | |
| 1194 | StagwellSTGWUSİletişim hizmetleri | $38,3M | +%190,3 | |
| 1195 | DocusignDOCUUSTeknoloji | $38,2M | +$858M | |
| 1196 | Clear SecureYOUUSTeknoloji | $37,9M | +$197M | |
| 1197 | Precision DrillingPDSCAEnerji | $37,8M | +%19,8 | |
| 1198 | Mister Car WashMCWUSİsteğe bağlı tüketim | $37,8M | +%16,4 | |
| 1199 | UpworkUPWKUSTeknoloji | $37,8M | +$163M | |
| 1200 | Generac HoldingsGNRCUSSanayi | $37,7M | −%59,2 |
Tüm rakamlar SEC dosyalamalarından · FY2025 · 100
kaynakları gör
- Alkermes 0001193125-26-068925
- Skyworks Solutions 0000004127-25-000085
- Graftech International 0000931148-26-000017
- Eplus 0001140361-26-023171
- Everforth 0000890564-26-000013
- Callaway Golf 0000837465-26-000010
- Qualys 0001107843-26-000008
- Jiayin Group 0001193125-26-183485
- Riley Exploration Permian 0001001614-26-000011
- Community Health Systems 0001193125-26-059509
- Shift4 Payments 0001794669-26-000010
- Teradata 0001628280-26-012671
- Brady 0000746598-26-000044
- Pitney Bowes 0001628280-26-009921
- Bally's 0001747079-26-000034
- Viavi Solutions 0001628280-26-056765
- Stoneridge 0001043337-26-000023
- Liberty Energy 0001694028-26-000006
- Herbalife 0001193125-26-057113
- RH 0001104659-26-037992
- Boise Cascade 0001328581-26-000006
- Unifirst 0001193125-25-256222
- Badger Meter 0001193125-26-054739
- Dolby Laboratories 0001308547-25-000007
- Willis Lease Finance 0001018164-26-000041
- Century Communities 0001576940-26-000005
- Cohen & Steers 0001284812-25-000087
- Pra Group 0001185348-26-000006
- Universal 0001628280-26-039511
- Red Rock Resorts 0001653653-26-000004
- Skyward Specialty Insurance 0001519449-26-000015
- Otter Tail 0001466593-26-000015
- Worthington Enterprises 0001193125-26-325872
- Amc Global Media 0001514991-26-000011
- Drdgold 0001628280-25-047346
- Marzetti 0000057515-26-000019
- Newmark Group 0001628280-26-013160
- Ironwood Pharmaceuticals 0001104659-26-020489
- Open Text 0001002638-26-000068
- Alaska Air 0000766421-26-000010
- Franklin Electric 0000038725-26-000009
- Siteone Landscape Supply 0001650729-26-000005
- Cbiz 0000944148-26-000094
- Innovex International 0001193125-26-067228
- Energizer Holdings 0001632790-25-000091
- Boston Beer 0001193125-26-067467
- Cresco Labs 0001832928-26-000005
- Murphy Oil 0001628280-26-011709
- Sofi Technologies 0001818874-26-000013
- Tim 0001292814-26-001915
- Balchem 0000009326-26-000007
- Nova 0001178913-26-000504
- Blue Bird 0001589526-25-000100
- Sprinklr 0001569345-26-000015
- Getty Images 0001628280-26-018160
- Enlight Renewable Energy 0001178913-26-001828
- Black Hills 0001193125-26-046028
- Microchip Technology 0000827054-26-000016
- G Iii Apparel 0001104659-26-033891
- Sensient Technologies 0001140361-26-005311
- Myr Group 0000700923-26-000007
- Charles River Laboratories International 0001100682-26-000022
- Trinseo 0001104659-26-027518
- Noah Holdings 0001104659-26-050892
- Merit Medical Systems 0000856982-26-000008
- Blue Owl Capital 0001823945-26-000009
- Payoneer Global 0001104659-26-020487
- Patrick Industries 0000076605-26-000013
- Host Hotels & Resorts 0001070750-26-000054
- X Financial 0001104659-26-052016
- Extra Space Storage 0001289490-26-000011
- Northwest Natural 0001733998-26-000012
- Exponent 0001193125-26-082508
- Happen 0001409970-26-000018
- Park National 0000805676-26-000017
- Embecta 0001872789-25-000036
- Borr Drilling 0001628280-26-021450
- Matthews International 0000063296-25-000070
- Corecivic 0001193125-26-060669
- Hawaiian Electric Industries 0000354707-26-000008
- Chewy 0001766502-26-000034
- Global Business Travel 0001628280-26-015817
- Kadant 0000886346-26-000018
- National Healthcare 0001437749-26-005910
- Thor Industries 0000730263-26-000027
- Teads Holding 0001454938-26-000015
- American States Water 0001628280-26-009114
- ST Joe 0001104659-26-019676
- Cleanspark 0001193125-25-297510
- Atlanticus Holdings 0001437749-26-007972
- Horace Mann Educators 0000850141-26-000007
- Itron 0000780571-26-000033
- Medical Properties Trust 0001193125-26-073587
- Stagwell 0000876883-26-000010
- Docusign 0001261333-26-000021
- Clear Secure 0001856314-26-000006
- Precision Drilling 0001013605-26-000014
- Mister Car Wash 0001193125-26-078965
- Upwork 0001627475-26-000012
- Generac Holdings 0001437749-26-004568