Faaliyet marjı en yüksek şirketler — sayfa 9
| # | Şirket | Faaliyet marjı | Yıllık | 15 yıllık seyir |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Blue BirdBLBDUSİsteğe bağlı tüketim | %11,3 | +%9,2 | |
| 802 | RHRHUSİsteğe bağlı tüketim | %11,3 | +%11,0 | |
| 803 | Gigacloud TechnologyGCTUSİsteğe bağlı tüketim | %11,2 | −%0,1 | |
| 804 | Ollie's Bargain OutletOLLIUSİsteğe bağlı tüketim | %11,2 | +%2,3 | |
| 805 | Clearway EnergyCWENUSKamu hizmetleri | %11,2 | −%21,7 | |
| 806 | HawkinsHWKNUSSanayi | %11,2 | −%8,5 | |
| 807 | QorvoQRVOUSTeknoloji | %11,2 | +%335,4 | |
| 808 | Nomura HoldingsNMRJPFinans | %11,2 | +%11,7 | |
| 809 | Clean HarborsCLHUSKamu hizmetleri | %11,2 | −%1,9 | |
| 810 | AmazonAMZNUSİsteğe bağlı tüketim | %11,2 | +%3,8 | |
| 811 | BrinksBCOUSSanayi | %11,1 | +%23,1 | |
| 812 | Dillard'sDDSUSİsteğe bağlı tüketim | %11,1 | −%17,0 | |
| 813 | Greenbrier CompaniesGBXUSSanayi | %11,1 | +%21,4 | |
| 814 | First American FinancialFAFUSFinans | %11,1 | +%310,8 | |
| 815 | Murphy OilMURUSEnerji | %11,1 | −%44,3 | |
| 816 | MercadolibreMELIUYTeknoloji | %11,1 | −%12,5 | |
| 817 | Mercury GeneralMCYUSFinans | %11,1 | +%5,5 | |
| 818 | RPM InternationalRPMUSTemel malzeme | %11,1 | +%2,9 | |
| 819 | Selective InsuranceSIGIUSFinans | %11,0 | +%108,1 | |
| 820 | Pelagos Insurance CapitalPLGOBMFinans | %11,0 | +%95,5 | |
| 821 | Lucky Strike EntertainmentLUCKUSİletişim hizmetleri | %11,0 | −%3,8 | |
| 822 | NCR AtleosNATLUSTeknoloji | %11,0 | +%8,2 | |
| 823 | PoolPOOLUSSanayi | %11,0 | −%5,6 | |
| 824 | Campbell'sCPBUSTemel tüketim | %11,0 | +%5,6 | |
| 825 | Oceaneering InternationalOIIUSEnerji | %10,9 | +%18,2 | |
| 826 | Garrett MotionGTXCHİsteğe bağlı tüketim | %10,9 | +%10,8 | |
| 827 | Yum ChinaYUMCUSİsteğe bağlı tüketim | %10,9 | +%6,4 | |
| 828 | Applied Industrial TechnologiesAITUSSanayi | %10,9 | −%1,3 | |
| 829 | NewsNWSAUSİletişim hizmetleri | %10,9 | +%54,0 | |
| 830 | Pediatrix MedicalMDUSSağlık | %10,9 | +14,3 pp | |
| 831 | DeluxeDLXUSİletişim hizmetleri | %10,9 | +%20,3 | |
| 832 | SaiaSAIAUSSanayi | %10,9 | −%27,5 | |
| 833 | Simply Good FoodsSMPLUSTemel tüketim | %10,8 | −%30,3 | |
| 834 | Gibraltar IndustriesROCKUSTemel malzeme | %10,8 | −%20,8 | |
| 835 | Cna FinancialCNAUSFinans | %10,8 | +%27,4 | |
| 836 | Levi StraussLEVIUSİsteğe bağlı tüketim | %10,8 | +%147,7 | |
| 837 | Everest GroupEGBMFinans | %10,8 | +%24,8 | |
| 838 | Digital Realty TrustDLRUSGayrimenkul | %10,8 | +%26,8 | |
| 839 | Modine ManufacturingMODUSİsteğe bağlı tüketim | %10,8 | −%1,9 | |
| 840 | Northrop GrummanNOCUSSanayi | %10,8 | +%1,0 | |
| 841 | VistraVSTUSKamu hizmetleri | %10,7 | −%54,6 | |
| 842 | Nomad FoodsNOMDGBTemel tüketim | %10,7 | −%14,1 | |
| 843 | Bright Horizons Family SolutionsBFAMUSSağlık | %10,7 | +%16,8 | |
| 844 | Uber TechnologiesUBERUSTeknoloji | %10,7 | +%68,1 | |
| 845 | Enphase EnergyENPHUSTeknoloji | %10,7 | +%84,1 | |
| 846 | Amer SportsASKYİsteğe bağlı tüketim | %10,7 | +%17,7 | |
| 847 | Kontoor BrandsKTBUSİsteğe bağlı tüketim | %10,7 | −%18,6 | |
| 848 | Brinker InternationalEATUSİsteğe bağlı tüketim | %10,7 | +%12,3 | |
| 849 | United FireUFCSUSFinans | %10,7 | +%73,6 | |
| 850 | Advanced Micro DevicesAMDUSTeknoloji | %10,7 | +%44,7 | |
| 851 | SabreSABRUSTeknoloji | %10,7 | +%21,0 | |
| 852 | Bristow GroupVTOLUSSanayi | %10,7 | +%13,7 | |
| 853 | PACCARPCARUSİsteğe bağlı tüketim | %10,6 | −%33,7 | |
| 854 | WeyerhaeuserWYUSGayrimenkul | %10,6 | +%10,1 | |
| 855 | Reynolds Consumer ProductsREYNUSTemel malzeme | %10,6 | −%13,5 | |
| 856 | Energy TransferETUSKamu hizmetleri | %10,6 | −%4,5 | |
| 857 | Ashford Hospitality TrustAHTUSGayrimenkul | %10,5 | −%52,3 | |
| 858 | Aveanna HealthcareAVAHUSSağlık | %10,5 | +%52,7 | |
| 859 | Huron ConsultingHURNUSSanayi | %10,5 | −%5,3 | |
| 860 | Scotts Miracle-GroSMGUSTemel malzeme | %10,5 | +%78,8 | |
| 861 | RTXRTXUSSanayi | %10,5 | +%29,6 | |
| 862 | Healthcare Realty TrustHRUSGayrimenkul | %10,5 | −%8,9 | |
| 863 | Avery DennisonAVYUSTemel malzeme | %10,4 | −%4,1 | |
| 864 | Chagee HoldingsCHACNİsteğe bağlı tüketim | %10,4 | — | |
| 865 | CriteoCRTOLUİletişim hizmetleri | %10,4 | +%33,1 | |
| 866 | Microchip TechnologyMCHPUSTeknoloji | %10,4 | +%54,5 | |
| 867 | Baker HughesBKRUSEnerji | %10,4 | −%6,3 | |
| 868 | Warner MusicWMGUSİletişim hizmetleri | %10,3 | −%19,2 | |
| 869 | Freedom HoldingFRHCUSFinans | %10,3 | +%97,6 | |
| 870 | Lockheed MartinLMTUSSanayi | %10,3 | +%4,4 | |
| 871 | Luckin CoffeeLKNCYCNİsteğe bağlı tüketim | %10,3 | +%0,3 | |
| 872 | LazardLAZUSFinans | %10,3 | −%16,5 | |
| 873 | Fti ConsultingFCNUSSanayi | %10,3 | +%9,3 | |
| 874 | MattelMATUSİsteğe bağlı tüketim | %10,2 | −%20,8 | |
| 875 | General DynamicsGDUSSanayi | %10,2 | +%1,4 | |
| 876 | HalliburtonHALUSEnerji | %10,2 | −%38,8 | |
| 877 | Cavco IndustriesCVCOUSSanayi | %10,2 | +%7,9 | |
| 878 | Pitney BowesPBIUSTeknoloji | %10,2 | +12,8 pp | |
| 879 | OpenlaneOPLNUSİsteğe bağlı tüketim | %10,2 | −%0,2 | |
| 880 | AaonAAONUSSanayi | %10,1 | −%41,8 | |
| 881 | Valmont IndustriesVMIUSSanayi | %10,1 | −%21,3 | |
| 882 | Somnigroup InternationalSGIUSSanayi | %10,1 | −%21,5 | |
| 883 | Emcor GroupEMEUSSanayi | %10,1 | +%9,3 | |
| 884 | AutolivALVUSİsteğe bağlı tüketim | %10,1 | +%6,8 | |
| 885 | Republic AirwaysRJETUSSanayi | %10,0 | +%8,0 | |
| 886 | Fuller H BFULUSTemel malzeme | %10,0 | −%3,5 | |
| 887 | Safety InsuranceSAFTUSFinans | %10,0 | +%24,9 | |
| 888 | KBRKBRUSSanayi | %10,0 | +%16,9 | |
| 889 | International PaperIPUSTemel malzeme | %10,0 | — | |
| 890 | Carrier GlobalCARRUSSanayi | %10,0 | −%15,1 | |
| 891 | FabrinetFNUSTeknoloji | %10,0 | +%5,1 | |
| 892 | Xenia Hotels & ResortsXHRUSİsteğe bağlı tüketim | %10,0 | +%19,3 | |
| 893 | WatscoWSOUSSanayi | %10,0 | −%3,0 | |
| 894 | Northern Oil & GasNOGUSEnerji | %9,9 | −%73,6 | |
| 895 | Labcorp HoldingsLHUSSağlık | %9,9 | +%18,8 | |
| 896 | Dutch BrosBROSUSİsteğe bağlı tüketim | %9,8 | +%18,8 | |
| 897 | Urban OutfittersURBNUSİsteğe bağlı tüketim | %9,8 | +%15,1 | |
| 898 | Post HoldingsPOSTUSTemel tüketim | %9,8 | −%2,2 | |
| 899 | Geo GroupGEOUSSanayi | %9,8 | −%23,5 | |
| 900 | Acadia PharmaceuticalsACADUSSağlık | %9,8 | −%59,4 |
Tüm rakamlar SEC dosyalamalarından · FY2025 · 100
kaynakları gör
- Blue Bird 0001589526-25-000100 · Türetilmiş
- RH 0001104659-26-037992 · Türetilmiş
- Gigacloud Technology 0001857816-26-000018 · Türetilmiş
- Ollie's Bargain Outlet 0001140361-26-010409 · Türetilmiş
- Clearway Energy 0001628280-26-010952 · Türetilmiş
- Hawkins 0000046250-26-000018 · Türetilmiş
- Qorvo 0001628280-26-032873 · Türetilmiş
- Nomura Holdings 0001193125-26-277134 · Türetilmiş
- Clean Harbors 0000822818-26-000009 · Türetilmiş
- Amazon 0001018724-26-000004 · Türetilmiş
- Brinks 0000078890-26-000010 · Türetilmiş
- Dillard's 0000028917-25-000004 · Türetilmiş
- Greenbrier Companies 0001193125-25-253612 · Türetilmiş
- First American Financial 0001193125-26-055516 · Türetilmiş
- Murphy Oil 0001628280-26-011709 · Türetilmiş
- Mercadolibre 0001099590-26-000006 · Türetilmiş
- Mercury General 0000064996-26-000005 · Türetilmiş
- RPM International 0001193125-26-312142 · Türetilmiş
- Selective Insurance 0000230557-26-000006 · Türetilmiş
- Pelagos Insurance Capital 0001628280-26-015356 · Türetilmiş
- Lucky Strike Entertainment 0001628280-26-059179 · Türetilmiş
- NCR Atleos 0001628280-26-012576 · Türetilmiş
- Pool 0001193125-26-074833 · Türetilmiş
- Campbell's 0000016732-26-000026 · Türetilmiş
- Oceaneering International 0000073756-26-000016 · Türetilmiş
- Garrett Motion 0001735707-26-000009 · Türetilmiş
- Yum China 0001193125-26-082824 · Türetilmiş
- Applied Industrial Technologies 0000109563-26-000033 · Türetilmiş
- News 0001564708-26-000175 · Türetilmiş
- Pediatrix Medical 0001193125-26-058074 · Türetilmiş
- Deluxe 0000027996-26-000037 · Türetilmiş
- Saia 0001193125-26-067030 · Türetilmiş
- Simply Good Foods 0001702744-25-000046 · Türetilmiş
- Gibraltar Industries 0000912562-26-000025 · Türetilmiş
- Cna Financial 0000021175-26-000011 · Türetilmiş
- Levi Strauss 0000094845-26-000008 · Türetilmiş
- Everest Group 0001095073-26-000006 · Türetilmiş
- Digital Realty Trust 0001104659-26-015365 · Türetilmiş
- Modine Manufacturing 0001104659-26-066795 · Türetilmiş
- Northrop Grumman 0001133421-26-000003 · Türetilmiş
- Vistra 0001692819-26-000006 · Türetilmiş
- Nomad Foods 0001651717-26-000006 · Türetilmiş
- Bright Horizons Family Solutions 0001437578-26-000006 · Türetilmiş
- Uber Technologies 0001543151-26-000015 · Türetilmiş
- Enphase Energy 0001463101-26-000013 · Türetilmiş
- Amer Sports 0001988894-26-000004 · Türetilmiş
- Kontoor Brands 0001760965-26-000014 · Türetilmiş
- Brinker International 0000703351-26-000029 · Türetilmiş
- United Fire 0000101199-26-000015 · Türetilmiş
- Advanced Micro Devices 0000002488-26-000018 · Türetilmiş
- Sabre 0001628280-26-008800 · Türetilmiş
- Bristow Group 0001525221-26-000013 · Türetilmiş
- PACCAR 0001193125-26-057025 · Türetilmiş
- Weyerhaeuser 0001193125-26-051422 · Türetilmiş
- Reynolds Consumer Products 0001628280-26-005284 · Türetilmiş
- Energy Transfer 0001276187-26-000013 · Türetilmiş
- Ashford Hospitality Trust 0001232582-26-000067 · Türetilmiş
- Aveanna Healthcare 0001193125-26-115851 · Türetilmiş
- Huron Consulting 0001628280-26-011093 · Türetilmiş
- Scotts Miracle-Gro 0000825542-25-000022 · Türetilmiş
- RTX 0000101829-26-000006 · Türetilmiş
- Healthcare Realty Trust 0001360604-18-000018 · Türetilmiş
- Avery Dennison 0000008818-26-000015 · Türetilmiş
- Chagee Holdings 0001104659-26-050766 · Türetilmiş
- Criteo 0001576427-26-000014 · Türetilmiş
- Microchip Technology 0000827054-26-000016 · Türetilmiş
- Baker Hughes 0001701605-26-000007 · Türetilmiş
- Warner Music 0001319161-25-000034 · Türetilmiş
- Freedom Holding 0000924805-26-000012 · Türetilmiş
- Lockheed Martin 0001628280-26-004195 · Türetilmiş
- Luckin Coffee 0001104659-26-035712 · Türetilmiş
- Lazard 0001311370-26-000008 · Türetilmiş
- Fti Consulting 0000887936-26-000013 · Türetilmiş
- Mattel 0001628280-26-010716 · Türetilmiş
- General Dynamics 0000040533-26-000006 · Türetilmiş
- Halliburton 0000045012-26-000015 · Türetilmiş
- Cavco Industries 0001628280-26-037782 · Türetilmiş
- Pitney Bowes 0001628280-26-009921 · Türetilmiş
- Openlane 0001395942-26-000006 · Türetilmiş
- Aaon 0000824142-26-000005 · Türetilmiş
- Valmont Industries 0000102729-26-000007 · Türetilmiş
- Somnigroup International 0001206264-26-000015 · Türetilmiş
- Emcor Group 0000105634-26-000025 · Türetilmiş
- Autoliv 0001193125-26-058162 · Türetilmiş
- Republic Airways 0001628280-26-019614 · Türetilmiş
- Fuller H B 0001437749-25-001699 · Türetilmiş
- Safety Insurance 0001172052-26-000005 · Türetilmiş
- KBR 0001357615-26-000051 · Türetilmiş
- International Paper 0000051434-16-000042 · Türetilmiş
- Carrier Global 0001783180-26-000008 · Türetilmiş
- Fabrinet 0001408710-26-000028 · Türetilmiş
- Xenia Hotels & Resorts 0001628280-26-011060 · Türetilmiş
- Watsco 0001193125-26-082486 · Türetilmiş
- Northern Oil & Gas 0001104485-26-000008 · Türetilmiş
- Labcorp Holdings 0000920148-26-000111 · Türetilmiş
- Dutch Bros 0001866581-26-000006 · Türetilmiş
- Urban Outfitters 0001193125-26-137916 · Türetilmiş
- Post Holdings 0001530950-25-000260 · Türetilmiş
- Geo Group 0001193125-26-071747 · Türetilmiş
- Acadia Pharmaceuticals 0001193125-26-072519 · Türetilmiş