En çok uzun vadeli borcu olan sanayi şirketleri — sayfa 5
| # | Şirket | Uzun vadeli borç | Yıllık | 15 yıllık seyir |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Hooker FurnishingsHOFTUS | $3,2M | −%85,2 | |
| 402 | Emcor GroupEMEUS | $2,8M | −%98,8 | |
| 403 | Rocket LabRKLBUS | $1,7M | −%96,1 | |
| 404 | SeaSESG | $1,0M | — | |
| 405 | Ituran Location & ControlITRNIL | $592.000 | −%95,1 | |
| 406 | Global IndustrialGICUS | $400.000 | −%63,6 | |
| 407 | Bassett Furniture IndustriesBSETUS | $292.000 | −%11,2 | |
| 408 | Hydrofarm HoldingsHYFMUS | $50.000 | −%100,0 | |
| 409 | Power Solutions InternationalPSIXUS | $10.000 | −%73,7 | |
| 410 | Proto LabsPRLBUS | $10.000 | −%97,2 |
Tüm rakamlar SEC dosyalamalarından · FY2025 · 10
kaynakları gör
- Hooker Furnishings 0001185185-26-003941
- Emcor Group 0000105634-24-000006
- Rocket Lab 0001819994-26-000062
- Sea 0001144204-19-011639
- Ituran Location & Control 0001178913-24-001363
- Global Industrial 0001140361-16-085195
- Bassett Furniture Industries 0001437749-19-000960
- Hydrofarm Holdings 0001437749-26-028012
- Power Solutions International 0001628280-26-054328
- Proto Labs 0001437749-16-026114
En çok uzun vadeli borcu olan şirketler →