Ar-Ge harcaması en yüksek şirketler — sayfa 6
| # | Şirket | Ar-Ge gideri | Yıllık | 15 yıllık seyir |
|---|---|---|---|---|
| 501 | HappenHAPNUSFinans | $139M | −%17,4 | |
| 502 | CognexCGNXUSTeknoloji | $139M | −%0,6 | |
| 503 | CargurusCARGUSTeknoloji | $138M | −%0,5 | |
| 504 | BlackbaudBLKBUSTeknoloji | $138M | −%10,1 | |
| 505 | Stoke TherapeuticsSTOKUSSağlık | $138M | +%54,7 | |
| 506 | IntappINTAUSTeknoloji | $138M | +%21,2 | |
| 507 | Hyster-YaleHYUSSanayi | $137M | +%1,0 | |
| 508 | Avery DennisonAVYUSTemel malzeme | $137M | −%0,9 | |
| 509 | Lyondellbasell IndustriesLYBUSTemel malzeme | $136M | +%0,7 | |
| 510 | AnaptysbioANABUSSağlık | $136M | −%17,0 | |
| 511 | Nextdoor HoldingsNXDRUSTeknoloji | $135M | +%5,7 | |
| 512 | XperiXPERUSTeknoloji | $135M | −%29,4 | |
| 513 | Sensata TechnologiesSTGBTeknoloji | $134M | −%21,0 | |
| 514 | BandwidthBANDUSTeknoloji | $133M | +%11,7 | |
| 515 | NewmarketNEUUSTemel malzeme | $132M | +%5,8 | |
| 516 | AllegionALLEUSSanayi | $132M | +%17,1 | |
| 517 | Onto InnovationONTOUSTeknoloji | $132M | +%15,9 | |
| 518 | DoximityDOCSUSTeknoloji | $131M | +%40,5 | |
| 519 | Keros TherapeuticsKROSUSSağlık | $130M | −%25,3 | |
| 520 | Leonardo DRSDRSUSSanayi | $129M | +%40,2 | |
| 521 | BeldenBDCUSTemel malzeme | $129M | +%14,6 | |
| 522 | Life360LIFUSTeknoloji | $128M | +%13,6 | |
| 523 | Jinkosolar HoldingJKSCNTeknoloji | $128M | +%1,7 | |
| 524 | AerovironmentAVAVUSSanayi | $128M | +%26,8 | |
| 525 | NcinoNCNOUSTeknoloji | $128M | −%1,5 | |
| 526 | PagerdutyPDUSTeknoloji | $127M | −%10,3 | |
| 527 | GoproGPROUSİsteğe bağlı tüketim | $127M | −%31,8 | |
| 528 | Tyson FoodsTSNUSTemel tüketim | $126M | +%18,9 | |
| 529 | Karyopharm TherapeuticsKPTIUSSağlık | $126M | −%12,3 | |
| 530 | Full Truck AllianceYMMCNTeknoloji | $125M | +%3,7 | |
| 531 | CelaneseCEUSTemel malzeme | $125M | −%3,8 | |
| 532 | ZiprecruiterZIPUSTeknoloji | $125M | −%7,6 | |
| 533 | Opko HealthOPKUSSağlık | $124M | +%17,9 | |
| 534 | Ecarx HoldingsECXCNTeknoloji | $123M | −%29,5 | |
| 535 | CotyCOTYUSTemel tüketim | $123M | −%3,0 | |
| 536 | Global-E OnlineGLBEILTeknoloji | $123M | +%16,4 | |
| 537 | Vishay IntertechnologyVSHUSTeknoloji | $122M | +%1,9 | |
| 538 | Cognyte SoftwareCGNTILTeknoloji | $122M | +%13,0 | |
| 539 | CourseraCOURUSTeknoloji | $122M | −%7,9 | |
| 540 | PhreesiaPHRUSTeknoloji | $121M | +%3,5 | |
| 541 | Goodrx HoldingsGDRXUSTeknoloji | $121M | −%2,2 | |
| 542 | CloroxCLXUSTemel tüketim | $121M | −%4,0 | |
| 543 | HeicoHEIUSSanayi | $121M | +%8,7 | |
| 544 | NextpowerNXTUSTeknoloji | $121M | +%52,3 | |
| 545 | EnovisENOVUSSağlık | $120M | +%31,8 | |
| 546 | AmcorAMCRGBİsteğe bağlı tüketim | $120M | +%103,4 | |
| 547 | HuntsmanHUNUSTemel malzeme | $120M | −%0,8 | |
| 548 | Veeco InstrumentsVECOUSSanayi | $120M | −%3,9 | |
| 549 | SitimeSITMUSTeknoloji | $119M | +%11,3 | |
| 550 | Alkami TechnologyALKTUSTeknoloji | $118M | +%23,1 | |
| 551 | CelesticaCLSCATeknoloji | $118M | +%51,5 | |
| 552 | TransDigm GroupTDGUSSanayi | $118M | +%10,3 | |
| 553 | Ipg PhotonicsIPGPUSTeknoloji | $117M | +%6,9 | |
| 554 | Pacira BiosciencesPCRXUSSağlık | $117M | +%43,8 | |
| 555 | QualysQLYSUSTeknoloji | $117M | +%4,9 | |
| 556 | Zeta GlobalZETAUSTeknoloji | $117M | +%29,2 | |
| 557 | JBT MarelJBTMUSSanayi | $116M | +%456,5 | |
| 558 | Kingsoft CloudKCCNTeknoloji | $116M | −%0,0 | |
| 559 | FormfactorFORMUSTeknoloji | $116M | −%5,1 | |
| 560 | Ingersoll RandIRUSSanayi | $114M | −%2,0 | |
| 561 | Newell BrandsNWLUSTemel malzeme | $114M | −%7,3 | |
| 562 | Envista HoldingsNVSTUSSağlık | $114M | +%15,0 | |
| 563 | Hesai GroupHSAICNSanayi | $114M | −%2,8 | |
| 564 | Cellebrite DiCLBTILTeknoloji | $114M | +%15,7 | |
| 565 | BlackberryBBCATeknoloji | $114M | +%4,4 | |
| 566 | 8x8EGHTUSTeknoloji | $113M | −%8,3 | |
| 567 | SterisSTEIESağlık | $113M | +%4,9 | |
| 568 | IttITTUSSanayi | $111M | −%4,7 | |
| 569 | Vanda PharmaceuticalsVNDAUSSağlık | $109M | +%46,8 | |
| 570 | BlacklineBLUSTeknoloji | $109M | +%8,1 | |
| 571 | Johnson & JohnsonJNJUSSağlık | $109M | −%94,1 | |
| 572 | Axcelis TechnologiesACLSUSSanayi | $109M | +%3,3 | |
| 573 | ChemoursCCUSTemel malzeme | $108M | −%0,9 | |
| 574 | Weatherford InternationalWFRDUSEnerji | $108M | −%12,2 | |
| 575 | LittelfuseLFUSUSSanayi | $107M | −%0,8 | |
| 576 | Myriad GeneticsMYGNUSSağlık | $107M | −%5,8 | |
| 577 | Planet Labs PBCPLUSTeknoloji | $107M | +%5,7 | |
| 578 | Supernus PharmaceuticalsSUPNUSSağlık | $106M | −%2,4 | |
| 579 | McCormickMKCUSTemel tüketim | $106M | +%3,1 | |
| 580 | Descartes SystemsDSGXCATeknoloji | $105M | +%10,3 | |
| 581 | AptargroupATRUSTemel malzeme | $105M | +%9,4 | |
| 582 | DanaDANUSİsteğe bağlı tüketim | $105M | −%42,9 | |
| 583 | PhiniaPHINUSİsteğe bağlı tüketim | $105M | −%6,3 | |
| 584 | VerisignVRSNUSTeknoloji | $104M | +%7,1 | |
| 585 | Lennox InternationalLIIUSSanayi | $103M | +%10,5 | |
| 586 | Inspire Medical SystemsINSPUSSağlık | $103M | −%9,6 | |
| 587 | ImpinjPIUSTeknoloji | $103M | +%3,8 | |
| 588 | First AdvantageFAUSTeknoloji | $102M | +%59,6 | |
| 589 | Caris Life SciencesCAIUSSağlık | $102M | −%10,8 | |
| 590 | Sprout SocialSPTUSTeknoloji | $101M | −%1,5 | |
| 591 | Power IntegrationsPOWIUSTeknoloji | $101M | +%0,3 | |
| 592 | N-AbleNABLUSTeknoloji | $101M | +%11,0 | |
| 593 | Pharming GroupPHARNLSağlık | $100M | +%20,7 | |
| 594 | MillerknollMLKNUSSanayi | $100M | +%6,9 | |
| 595 | Up FintechTIGRCNFinans | $100M | +%24,8 | |
| 596 | Campbell'sCPBUSTemel tüketim | $100M | −%2,0 | |
| 597 | Bio-TechneTECHUSSağlık | $99,5M | +%2,9 | |
| 598 | Magnum Ice CreamMICCNLTemel tüketim | $99,4M | −%0,1 | |
| 599 | AtricureATRCUSSağlık | $99,2M | +%3,2 | |
| 600 | Integra LifesciencesIARTUSSağlık | $99,0M | −%14,2 |
Tüm rakamlar SEC dosyalamalarından · FY2025 · 100
kaynakları gör
- Happen 0001409970-21-000016
- Cognex 0000851205-26-000012
- Cargurus 0001193125-26-059435
- Blackbaud 0001280058-26-000006
- Stoke Therapeutics 0001193125-26-108362
- Intapp 0001565687-26-000073
- Hyster-Yale 0001173514-26-000049
- Avery Dennison 0000008818-26-000015
- Lyondellbasell Industries 0001489393-26-000012
- Anaptysbio 0001193125-26-088290
- Nextdoor Holdings 0001846069-26-000023
- Xperi 0001193125-26-076849
- Sensata Technologies 0001477294-26-000007
- Bandwidth 0001514416-26-000017
- Newmarket 0001282637-26-000005
- Allegion 0001579241-26-000007
- Onto Innovation 0001193125-26-066937
- Doximity 0001516513-26-000025
- Keros Therapeutics 0001664710-26-000018
- Leonardo DRS 0001833756-26-000013
- Belden 0000913142-26-000009
- Life360 0001581760-26-000016
- Jinkosolar Holding 0001104659-26-050737
- Aerovironment 0001104659-26-078906
- Ncino 0001902733-26-000022
- Pagerduty 0001568100-26-000012
- Gopro 0001500435-26-000006
- Tyson Foods 0000100493-25-000095
- Karyopharm Therapeutics 0001193125-26-049397
- Full Truck Alliance 0001193125-26-153778
- Celanese 0001306830-26-000031
- Ziprecruiter 0001617553-26-000016
- Opko Health 0001193125-26-076596
- Ecarx Holdings 0001628280-26-021865
- Coty 0001024305-26-000048
- Global-E Online 0001178913-26-001772
- Vishay Intertechnology 0000103730-26-000019
- Cognyte Software 0001824814-26-000021
- Coursera 0001651562-26-000015
- Phreesia 0001412408-26-000079
- Goodrx Holdings 0001809519-26-000031
- Clorox 0000021076-25-000039
- Heico 0000046619-25-000082
- Nextpower 0001852131-26-000017
- Enovis 0001420800-26-000012
- Amcor 0001748790-26-000022
- Huntsman 0001437749-26-004524
- Veeco Instruments 0001104659-26-019711
- Sitime 0001451809-26-000012
- Alkami Technology 0001529274-26-000009
- Celestica 0001030894-26-000011
- TransDigm Group 0001260221-25-000081
- Ipg Photonics 0001111928-26-000040
- Pacira Biosciences 0001628280-26-012297
- Qualys 0001107843-26-000008
- Zeta Global 0001193125-26-068598
- JBT Marel 0001433660-26-000053
- Kingsoft Cloud 0001104659-26-047100
- Formfactor 0001039399-26-000009
- Ingersoll Rand 0001628280-26-008617
- Newell Brands 0000814453-26-000008
- Envista Holdings 0001757073-26-000011
- Hesai Group 0001104659-26-048025
- Cellebrite Di 0001628280-26-013790
- Blackberry 0001070235-26-000039
- 8x8 0001023731-26-000041
- Steris 0001628280-26-039136
- Itt 0000216228-26-000012
- Vanda Pharmaceuticals 0001628280-26-007460
- Blackline 0001628280-26-011915
- Johnson & Johnson 0000200406-26-000016
- Axcelis Technologies 0001104659-26-020461
- Chemours 0001193125-26-065201
- Weatherford International 0001603923-26-000014
- Littelfuse 0001628280-26-009585
- Myriad Genetics 0000899923-26-000018
- Planet Labs PBC 0001193125-26-119957
- Supernus Pharmaceuticals 0001356576-26-000011
- McCormick 0000063754-26-000037
- Descartes Systems 0001104659-26-026450
- Aptargroup 0000896622-26-000007
- Dana 0001437749-26-006076
- Phinia 0001968915-26-000023
- Verisign 0001014473-26-000006
- Lennox International 0001069202-26-000028
- Inspire Medical Systems 0001609550-26-000016
- Impinj 0001193125-26-042813
- First Advantage 0001193125-26-076740
- Caris Life Sciences 0002019410-26-000016
- Sprout Social 0001517375-26-000015
- Power Integrations 0000833640-26-000037
- N-Able 0001834488-26-000046
- Pharming Group 0001828316-26-000015
- Millerknoll 0000066382-26-000092
- Up Fintech 0001193125-26-174855
- Campbell's 0000016732-26-000026
- Bio-Techne 0001104659-26-100322
- Magnum Ice Cream 0001104659-26-029805
- Atricure 0001323885-26-000007
- Integra Lifesciences 0000917520-26-000011