ABD — en çok nakdi olan şirketler — sayfa 7
| # | Şirket | Nakit | Yıllık | 15 yıllık seyir |
|---|---|---|---|---|
| 601 | WebullBULLUSFinans | $653M | +%141,3 | |
| 602 | Upstart HoldingsUPSTUSFinans | $652M | −%17,3 | |
| 603 | MascoMASUSSanayi | $647M | +%2,1 | |
| 604 | Leonardo DRSDRSUSSanayi | $647M | +%8,2 | |
| 605 | EcolabECLUSTemel tüketim | $646M | −%48,6 | |
| 606 | Dolby LaboratoriesDLBUSFinans | $644M | +%23,6 | |
| 607 | InsperityNSPUSSanayi | $642M | −%38,2 | |
| 608 | Pilgrims PridePPCUSTemel tüketim | $640M | −%68,6 | |
| 609 | MaplebearCARTUSTeknoloji | $637M | −%50,2 | |
| 610 | Keel InfrastructureKEELUSFinans | $631M | +%959,7 | |
| 611 | Cipher DigitalCIFRUSFinans | $628M | +%11.149,1 | |
| 612 | Alaska AirALKUSSanayi | $627M | −%47,8 | |
| 613 | Element SolutionsESIUSTemel malzeme | $627M | +%74,3 | |
| 614 | ExelonEXCUSKamu hizmetleri | $626M | +%75,4 | |
| 615 | Delek USDKUSEnerji | $626M | −%14,9 | |
| 616 | GracoGGGUSSanayi | $624M | −%7,6 | |
| 617 | Atlanticus HoldingsATLCPUSFinans | $621M | +%65,4 | |
| 618 | Gen DigitalGENUSTeknoloji | $619M | −%29,9 | |
| 619 | CDWCDWUSİsteğe bağlı tüketim | $619M | +%22,9 | |
| 620 | Royalty PharmaRPRXUSSağlık | $619M | −%33,4 | |
| 621 | Expand EnergyEXEUSEnerji | $616M | +%94,3 | |
| 622 | Vistance NetworksVISNUSTeknoloji | $614M | +%51,8 | |
| 623 | Wesco InternationalWCCUSSanayi | $605M | −%13,9 | |
| 624 | Tempus AiTEMUSTeknoloji | $605M | +%77,4 | |
| 625 | AutolivALVUSİsteğe bağlı tüketim | $604M | +%83,0 | |
| 626 | NasdaqNDAQUSFinans | $604M | +%2,0 | |
| 627 | NutanixNTNXUSTeknoloji | $603M | −%43,7 | |
| 628 | DocusignDOCUUSTeknoloji | $602M | −%7,1 | |
| 629 | Jones Lang LasalleJLLUSGayrimenkul | $599M | +%43,9 | |
| 630 | Fidelity National Information ServicesFISUSTeknoloji | $599M | −%28,2 | |
| 631 | Zimmer BiometZBHUSSağlık | $592M | +%12,6 | |
| 632 | International Flavors & FragrancesIFFUSTemel malzeme | $590M | +%25,8 | |
| 633 | WatersWATUSTeknoloji | $588M | +%80,7 | |
| 634 | Leggett & PlattLEGUSSanayi | $587M | +%67,7 | |
| 635 | Affiliated ManagersAMGUSFinans | $586M | −%38,3 | |
| 636 | W.W. GraingerGWWUSSanayi | $585M | −%43,5 | |
| 637 | FMCFMCUSTemel malzeme | $585M | +%63,6 | |
| 638 | NavanNAVNUSTeknoloji | $584M | +%270,1 | |
| 639 | Intuitive MachinesLUNRUSSanayi | $583M | +%180,6 | |
| 640 | Federated HermesFHIUSFinans | $583M | +%15,5 | |
| 641 | Enact HoldingsACTUSFinans | $582M | −%2,8 | |
| 642 | Webtoon EntertainmentWBTNUSİletişim hizmetleri | $582M | +%1,6 | |
| 643 | IdexIEXUSSanayi | $580M | −%6,6 | |
| 644 | TidewaterTDWUSSanayi | $579M | +%78,1 | |
| 645 | Alignment HealthcareALHCUSSağlık | $576M | +%33,0 | |
| 646 | Peabody EnergyBTUUSEnerji | $575M | −%17,9 | |
| 647 | OrganonOGNUSSağlık | $574M | −%15,0 | |
| 648 | Ziff DavisZDUSİletişim hizmetleri | $574M | +%13,4 | |
| 649 | Bridgebio PharmaBBIOUSSağlık | $570M | −%16,3 | |
| 650 | FreshworksFRSHUSTeknoloji | $570M | −%8,1 | |
| 651 | Sun CommunitiesSUIUSGayrimenkul | $570M | +%1.089,1 | |
| 652 | RepligenRGENUSSağlık | $566M | −%25,3 | |
| 653 | Eastman ChemicalEMNUSTemel malzeme | $566M | −%32,4 | |
| 654 | FrontdoorFTDRUSSanayi | $566M | +%34,4 | |
| 655 | Hertz GlobalHTZUSİsteğe bağlı tüketim | $565M | −%4,6 | |
| 656 | Vici PropertiesVICIUSGayrimenkul | $563M | +%7,4 | |
| 657 | LittelfuseLFUSUSSanayi | $563M | −%22,3 | |
| 658 | Campbell'sCPBUSTemel tüketim | $561M | −%32,3 | |
| 659 | Kratos Defense & Security SolutionsKTOSUSSanayi | $561M | +%70,2 | |
| 660 | Heritage InsuranceHRTGUSFinans | $559M | +%23,6 | |
| 661 | Ferguson EnterprisesFERGUSSanayi | $557M | −%27,1 | |
| 662 | Alliant EnergyLNTUSKamu hizmetleri | $556M | +%586,4 | |
| 663 | Univest FinancialUVSPUSFinans | $554M | +%68,4 | |
| 664 | Coeur MiningCDEUSTemel malzeme | $554M | +%905,0 | |
| 665 | MagniteMGNIUSTeknoloji | $553M | +%14,5 | |
| 666 | InnovivaINVAUSSağlık | $551M | +%80,7 | |
| 667 | Alexandria Real Estate EquitiesAREUSGayrimenkul | $549M | −%0,6 | |
| 668 | Mara HoldingsMARAUSFinans | $547M | +%39,7 | |
| 669 | Liberty LiveLLYVAUSİletişim hizmetleri | $545M | +%35,5 | |
| 670 | Elanco Animal HealthELANUSSağlık | $545M | +%16,5 | |
| 671 | PhotronicsPLABUSTeknoloji | $544M | −%15,3 | |
| 672 | Remitly GlobalRELYUSTeknoloji | $542M | +%47,4 | |
| 673 | Medical Properties TrustMPTUSGayrimenkul | $541M | +%62,7 | |
| 674 | Netscout SystemsNTCTUSTeknoloji | $541M | +%35,7 | |
| 675 | PJT PartnersPJTUSFinans | $539M | +%11,4 | |
| 676 | Excelerate EnergyEEUSKamu hizmetleri | $538M | +%0,1 | |
| 677 | Primoris ServicesPRIMUSSanayi | $536M | +%17,5 | |
| 678 | Solstice Advanced MaterialsSOLSUSTemel malzeme | $534M | −%19,2 | |
| 679 | Labcorp HoldingsLHUSSağlık | $532M | −%65,0 | |
| 680 | Bio-Rad LaboratoriesBIOUSTeknoloji | $530M | +%8,5 | |
| 681 | Granite ConstructionGVAUSSanayi | $529M | −%8,5 | |
| 682 | Packaging Corp of AmericaPKGUSTemel malzeme | $529M | −%22,8 | |
| 683 | PBF EnergyPBFUSEnerji | $528M | −%1,5 | |
| 684 | Globus MedicalGMEDUSSağlık | $526M | −%32,9 | |
| 685 | Regal RexnordRRXUSSanayi | $522M | +%32,6 | |
| 686 | Marketaxess HoldingsMKTXUSFinans | $520M | −%4,5 | |
| 687 | Avis BudgetCARUSİsteğe bağlı tüketim | $519M | −%2,8 | |
| 688 | Niq Global IntelligenceNIQUSTeknoloji | $519M | +%94,9 | |
| 689 | Victoria's SecretVSXYUSİsteğe bağlı tüketim | $518M | +%128,2 | |
| 690 | SSR MiningSSRMUSFinans | $516M | +%32,9 | |
| 691 | MSCIMSCIUSTeknoloji | $515M | +%25,9 | |
| 692 | Vishay IntertechnologyVSHUSTeknoloji | $515M | −%12,8 | |
| 693 | Mcgraw HillMHUSİletişim hizmetleri | $514M | −%6,3 | |
| 694 | Xerox HoldingsXRXUSTeknoloji | $512M | −%11,1 | |
| 695 | CVR EnergyCVIUSEnerji | $511M | −%48,2 | |
| 696 | AvientAVNTUSTemel malzeme | $511M | −%6,2 | |
| 697 | InsmedINSMUSSağlık | $510M | −%8,0 | |
| 698 | CMS EnergyCMSUSKamu hizmetleri | $509M | +%394,2 | |
| 699 | Sphere EntertainmentSPHRUSİletişim hizmetleri | $508M | +%1,2 | |
| 700 | CraneCRUSSanayi | $507M | +%65,1 |
Tüm rakamlar SEC dosyalamalarından · FY2025 · 100
kaynakları gör
- Webull 0001213900-26-041653
- Upstart Holdings 0001647639-26-000063
- Masco 0000062996-26-000027
- Leonardo DRS 0001833756-26-000040
- Ecolab 0001628280-26-053886
- Dolby Laboratories 0001308547-26-000005
- Insperity 0001000753-26-000087
- Pilgrims Pride 0000802481-26-000051
- Maplebear 0001579091-26-000042
- Keel Infrastructure 0001812477-26-000023
- Cipher Digital 0001819989-26-000041
- Alaska Air 0000766421-26-000041
- Element Solutions 0001590714-26-000065
- Exelon 0001109357-26-000063
- Delek US 0001628280-26-053106
- Graco 0000042888-26-000123
- Atlanticus Holdings 0001437749-26-026279
- Gen Digital 0000849399-26-000004
- CDW 0001402057-26-000065
- Royalty Pharma 0001802768-26-000015
- Expand Energy 0000895126-26-000047
- Vistance Networks 0001193125-26-336708
- Wesco International 0000929008-26-000024
- Tempus Ai 0001193125-26-326090
- Autoliv 0001193125-26-306974
- Nasdaq 0001120193-26-000013
- Nutanix 0001193125-26-085397
- Docusign 0001261333-26-000099
- Jones Lang Lasalle 0001037976-26-000152
- Fidelity National Information Services 0001136893-26-000050
- Zimmer Biomet 0001193125-26-335044
- International Flavors & Fragrances 0000051253-26-000030
- Waters 0001193125-26-344691
- Leggett & Platt 0000058492-26-000430
- Affiliated Managers 0001628280-26-054930
- W.W. Grainger 0000277135-26-000079
- FMC 0000037785-26-000142
- Navan 0001628280-26-061416
- Intuitive Machines 0001628280-26-056821
- Federated Hermes 0001056288-26-000026
- Enact Holdings 0001823529-26-000188
- Webtoon Entertainment 0001997859-26-000089
- Idex 0000832101-26-000022
- Tidewater 0001437749-26-025450
- Alignment Healthcare 0001628280-26-051060
- Peabody Energy 0001064728-26-000050
- Organon 0001628280-26-051230
- Ziff Davis 0001084048-26-000046
- Bridgebio Pharma 0001743881-26-000027
- Freshworks 0001544522-26-000137
- Sun Communities 0000912593-26-000086
- Repligen 0001193125-26-323773
- Eastman Chemical 0000915389-26-000013
- Frontdoor 0001727263-26-000014
- Hertz Global 0001657853-26-000024
- Vici Properties 0001705696-26-000090
- Littelfuse 0001628280-26-050481
- Campbell's 0000016732-26-000006
- Kratos Defense & Security Solutions 0001069258-26-000077
- Heritage Insurance 0001193125-26-339815
- Ferguson Enterprises 0002011641-26-000040
- Alliant Energy 0000352541-26-000033
- Univest Financial 0000102212-26-000037
- Coeur Mining 0000215466-26-000036
- Magnite 0001628280-26-053343
- Innoviva 0001193125-26-335235
- Alexandria Real Estate Equities 0001035443-26-000066
- Mara Holdings 0001507605-26-000022
- Liberty Live 0001104659-26-092020
- Elanco Animal Health 0001739104-26-000043
- Photronics 0001140361-26-009004
- Remitly Global 0001628280-26-053424
- Medical Properties Trust 0001193125-26-214700
- Netscout Systems 0001078075-26-000012
- PJT Partners 0001193125-26-326245
- Excelerate Energy 0001193125-26-338466
- Primoris Services 0001104659-26-090540
- Solstice Advanced Materials 0002064953-26-000087
- Labcorp Holdings 0000920148-26-000175
- Bio-Rad Laboratories 0000012208-26-000048
- Granite Construction 0000861459-26-000029
- Packaging Corp of America 0001193125-26-339405
- PBF Energy 0001534504-26-000030
- Globus Medical 0001628280-26-054450
- Regal Rexnord 0000082811-26-000229
- Marketaxess Holdings 0001193125-26-340249
- Avis Budget 0000723612-26-000039
- Niq Global Intelligence 0001628280-26-055223
- Victoria's Secret 0001856437-26-000021
- SSR Mining 0000921638-26-000081
- MSCI 0001408198-26-000046
- Vishay Intertechnology 0000103730-26-000065
- Mcgraw Hill 0001951070-26-000011
- Xerox Holdings 0001770450-26-000040
- CVR Energy 0001376139-26-000039
- Avient 0001122976-26-000126
- Insmed 0001104506-26-000041
- CMS Energy 0000811156-26-000028
- Sphere Entertainment 0001628280-26-051125
- Crane 0001944013-26-000186